自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
寧波合弈自有資金投資合伙企業(yè)(有限合伙),2025-06-27日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括一般項(xiàng)目:以自有資金從事投資活動(dòng);(未經(jīng)金融等監(jiān)管部門(mén)批準(zhǔn)不得從事吸收存款、融資擔(dān)保、代客理財(cái)、向社會(huì)公眾集(融)資等金融業(yè)務(wù)) (除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91330206MAENKWRYXU
企業(yè)類(lèi)型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:聚奕領(lǐng)程(寧波)企業(yè)管理有限公司
成立時(shí)間:2025-06-27
營(yíng)業(yè)期限:2025-06-27 - 9999-09-09
登記機(jī)關(guān):寧波市北侖區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2026-01-22
所屬地區(qū):浙江省
注冊(cè)資本:3300.000000萬(wàn)人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)
企業(yè)地址:浙江省寧波市北侖區(qū)梅山街道梅山七星路88號(hào)1幢501室A613
經(jīng)營(yíng)范圍:一般項(xiàng)目:以自有資金從事投資活動(dòng);(未經(jīng)金融等監(jiān)管部門(mén)批準(zhǔn)不得從事吸收存款、融資擔(dān)保、代客理財(cái)、向社會(huì)公眾集(融)資等金融業(yè)務(wù)) (除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)
主頁(yè):http://m.pfep.com.cn/yp-07fa7d46b56b3366c005d220143a4401.html
從業(yè)人數(shù):-
社保人數(shù):-
主體名稱:寧波合弈自有資金投資合伙企業(yè)(有限合伙)
| 序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 于淼鐫 | 3.03% | 100.0萬(wàn)元 | - |
| 2 | 付靜 | 3.03% | 100.0萬(wàn)元 | - |
| 3 | 佟宏元 | 2.12% | 70.0萬(wàn)元 | - |
| 4 | 劉二菁 | 1.51% | 50.0萬(wàn)元 | - |
| 5 | 劉文宇 | 1.51% | 50.0萬(wàn)元 | - |
| 6 | 劉罡 | 3.03% | 100.0萬(wàn)元 | - |
| 7 | 吳婷 | 1.51% | 50.0萬(wàn)元 | - |
| 8 | 吳秋霞 | 1.51% | 50.0萬(wàn)元 | - |
| 9 | 張杰 | 1.51% | 50.0萬(wàn)元 | - |
| 10 | 張爍 | 1.51% | 50.0萬(wàn)元 | - |
| 11 | 彭娟 | 1.51% | 50.0萬(wàn)元 | - |
| 12 | 彭皓 | 3.03% | 100.0萬(wàn)元 | - |
| 13 | 戚炎興 | 3.03% | 100.0萬(wàn)元 | - |
| 14 | 曲銘波 | 1.51% | 50.0萬(wàn)元 | - |
| 15 | 曾南燕 | 1.51% | 50.0萬(wàn)元 | - |
| 16 | 曾眩曄 | 1.51% | 50.0萬(wàn)元 | - |
| 17 | 朱啟歡 | 3.03% | 100.0萬(wàn)元 | - |
| 18 | 李丹 | 1.51% | 50.0萬(wàn)元 | - |
| 19 | 李川 | 1.51% | 50.0萬(wàn)元 | - |
| 20 | 李晨悅 | 1.51% | 50.0萬(wàn)元 | - |
| 21 | 李永強(qiáng) | 1.51% | 50.0萬(wàn)元 | - |
| 22 | 楊少軍 | 2.42% | 80.0萬(wàn)元 | - |
| 23 | 楊霞霞 | 1.51% | 50.0萬(wàn)元 | - |
| 24 | 梁旺旺 | 1.51% | 50.0萬(wàn)元 | - |
| 25 | 武雨薇 | 1.51% | 50.0萬(wàn)元 | - |
| 26 | 江亭 | 1.51% | 50.0萬(wàn)元 | - |
| 27 | 熊立 | 3.03% | 100.0萬(wàn)元 | - |
| 28 | 牛欣悅 | 1.51% | 50.0萬(wàn)元 | - |
| 29 | 王建偉 | 2.12% | 70.0萬(wàn)元 | - |
| 30 | 瞿璇 | 4.54% | 150.0萬(wàn)元 | - |
| 31 | 石添元 | 1.51% | 50.0萬(wàn)元 | - |
| 32 | 章茜 | 3.03% | 100.0萬(wàn)元 | - |
| 33 | 聚奕領(lǐng)程(寧波)企業(yè)管理有限公司 | 3.03% | 100.0萬(wàn)元 | - |
| 34 | 肖瑤 | 1.51% | 50.0萬(wàn)元 | - |
| 35 | 肖肖 | 1.51% | 50.0萬(wàn)元 | - |
| 36 | 胡曉詩(shī) | 1.51% | 50.0萬(wàn)元 | - |
| 37 | 許名成 | 1.51% | 50.0萬(wàn)元 | - |
| 38 | 謝波 | 1.51% | 50.0萬(wàn)元 | - |
| 39 | 賴海斌 | 1.51% | 50.0萬(wàn)元 | - |
| 40 | 趙恒昌 | 1.51% | 50.0萬(wàn)元 | - |
| 41 | 邢俊瑜 | 1.51% | 50.0萬(wàn)元 | - |
| 42 | 郭廣建 | 1.51% | 50.0萬(wàn)元 | - |
| 43 | 金林 | 1.51% | 50.0萬(wàn)元 | - |
| 44 | 陽(yáng)丹 | 3.03% | 100.0萬(wàn)元 | - |
| 45 | 陸海榮 | 3.03% | 100.0萬(wàn)元 | - |
| 46 | 陳哲 | 1.51% | 50.0萬(wàn)元 | - |
| 47 | 陳樺 | 3.03% | 100.0萬(wàn)元 | - |
| 48 | 顏玉 | 1.51% | 50.0萬(wàn)元 | - |
| 49 | 黃俊 | 2.42% | 80.0萬(wàn)元 | - |
| 50 | 黃紅霞 | 1.51% | 50.0萬(wàn)元 | - |
主體名稱:寧波合弈自有資金投資合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
寧波合弈自有資金投資合伙企業(yè)(有限合伙)
