自身風險條
關聯(lián)風險條
提醒信息條
寧波合砥自有資金投資合伙企業(yè)(有限合伙),2025-06-25日成立,經(jīng)營范圍包括一般項目:以自有資金從事投資活動;(未經(jīng)金融等監(jiān)管部門批準不得從事吸收存款、融資擔保代客理財、向社會公眾集(融)資等金融業(yè)務)(除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)。
統(tǒng)一社會信用代碼:91330206MAEMHC2U69
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:聚奕領程(寧波)企業(yè)管理有限公司
成立時間:2025-06-25
營業(yè)期限:2025-06-25 - 9999-09-09
登記機關:寧波市北侖區(qū)市場監(jiān)督管理局
核準日期:2025-06-25
所屬地區(qū):浙江省
注冊資本:3040.000000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)
企業(yè)地址:浙江省寧波市北侖區(qū)梅山街道梅山七星路88號1幢501室A612
經(jīng)營范圍:一般項目:以自有資金從事投資活動;(未經(jīng)金融等監(jiān)管部門批準不得從事吸收存款、融資擔保代客理財、向社會公眾集(融)資等金融業(yè)務)(除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)。
行業(yè):商務服務業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)
主頁:http://m.pfep.com.cn/yp-12ab58705d5deaec81f7af6df030f401.html
從業(yè)人數(shù):-
社保人數(shù):-
主體名稱:寧波合砥自有資金投資合伙企業(yè)(有限合伙)
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 萬力超 | 1.64% | 50.0萬元 | - |
| 2 | 豐信煒 | 1.64% | 50.0萬元 | - |
| 3 | 何海英 | 2.63% | 80.0萬元 | - |
| 4 | 劉子牧 | 1.64% | 50.0萬元 | - |
| 5 | 劉學江 | 1.64% | 50.0萬元 | - |
| 6 | 劉桂芳 | 1.64% | 50.0萬元 | - |
| 7 | 劉江君 | 1.97% | 60.0萬元 | - |
| 8 | 葉東盛 | 1.64% | 50.0萬元 | - |
| 9 | 吳江華 | 1.64% | 50.0萬元 | - |
| 10 | 周勇 | 3.28% | 100.0萬元 | - |
| 11 | 周春羊 | 1.64% | 50.0萬元 | - |
| 12 | 姚大海 | 2.63% | 80.0萬元 | - |
| 13 | 張凱 | 1.97% | 60.0萬元 | - |
| 14 | 張銀剛 | 1.64% | 50.0萬元 | - |
| 15 | 彭芃 | 1.64% | 50.0萬元 | - |
| 16 | 曾慶忠 | 1.97% | 60.0萬元 | - |
| 17 | 朱茂務 | 3.28% | 100.0萬元 | - |
| 18 | 李宏強 | 1.64% | 50.0萬元 | - |
| 19 | 楊自清 | 1.64% | 50.0萬元 | - |
| 20 | 湯建金 | 1.64% | 50.0萬元 | - |
| 21 | 沈雪松 | 3.28% | 100.0萬元 | - |
| 22 | 王文琪 | 1.64% | 50.0萬元 | - |
| 23 | 王歡 | 1.64% | 50.0萬元 | - |
| 24 | 申雪梅 | 1.64% | 50.0萬元 | - |
| 25 | 祝杰民 | 3.28% | 100.0萬元 | - |
| 26 | 祝紅梅 | 1.64% | 50.0萬元 | - |
| 27 | 管輔強 | 1.64% | 50.0萬元 | - |
| 28 | 羅陽志 | 2.30% | 70.0萬元 | - |
| 29 | 聚奕領程(寧波)企業(yè)管理有限公司 | 3.28% | 100.0萬元 | - |
| 30 | 胡春蕾 | 1.64% | 50.0萬元 | - |
| 31 | 胡靜 | 1.64% | 50.0萬元 | - |
| 32 | 蘇爭光 | 1.97% | 60.0萬元 | - |
| 33 | 蘇貞森 | 1.64% | 50.0萬元 | - |
| 34 | 董恩萌 | 3.28% | 100.0萬元 | - |
| 35 | 謝德勝 | 1.64% | 50.0萬元 | - |
| 36 | 謝瀚武 | 1.97% | 60.0萬元 | - |
| 37 | 趙啟亮 | 1.64% | 50.0萬元 | - |
| 38 | 趙德民 | 3.28% | 100.0萬元 | - |
| 39 | 邱敏 | 3.28% | 100.0萬元 | - |
| 40 | 邱石濤 | 1.64% | 50.0萬元 | - |
| 41 | 鄢潤豪 | 1.64% | 50.0萬元 | - |
| 42 | 陳世霖 | 3.28% | 100.0萬元 | - |
| 43 | 陳慧敏 | 1.64% | 50.0萬元 | - |
| 44 | 陳秋洋 | 1.64% | 50.0萬元 | - |
| 45 | 陳紅芬 | 1.64% | 50.0萬元 | - |
| 46 | 韋澤垠 | 3.28% | 100.0萬元 | - |
| 47 | 魏智鵬 | 1.64% | 50.0萬元 | - |
| 48 | 黃波 | 1.97% | 60.0萬元 | - |
主體名稱:寧波合砥自有資金投資合伙企業(yè)(有限合伙)
相關產(chǎn)品關閉廣告
寧波合砥自有資金投資合伙企業(yè)(有限合伙)
