自身風險條
關聯風險條
提醒信息條
寧波合琨自有資金投資合伙企業(有限合伙),2025-06-25日成立,經營范圍包括一般項目:以自有資金從事投資活動;(未經金融等監管部門批準不得從事吸收存款、融資擔保、代客理財、向社會公眾集(融)資等金融業務)(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)。
統一社會信用代碼:91330206MAENQMY60R
企業類型:有限合伙企業
法定代表人:聚奕領程(寧波)企業管理有限公司
成立時間:2025-06-25
營業期限:2025-06-25 - 9999-09-09
登記機關:寧波市北侖區市場監督管理局
核準日期:2025-06-25
所屬地區:浙江省
注冊資本:3100.000000萬人民幣
經營狀態:存續
企業地址:浙江省寧波市北侖區梅山街道梅山七星路88號1幢501室A622
經營范圍:一般項目:以自有資金從事投資活動;(未經金融等監管部門批準不得從事吸收存款、融資擔保、代客理財、向社會公眾集(融)資等金融業務)(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)。
主體名稱:寧波合琨自有資金投資合伙企業(有限合伙)
行業:商務服務業
經營狀態:存續
主頁:http://m.pfep.com.cn/yp-2b520ac96fa62c7e7238067cfd63dc01.html
從業人數:-
社保人數:-
主體名稱:寧波合琨自有資金投資合伙企業(有限合伙)
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 何俊辰 | 1.61% | 50.0萬元 | - |
| 2 | 何冬亮 | 4.83% | 150.0萬元 | - |
| 3 | 何文平 | 1.61% | 50.0萬元 | - |
| 4 | 何映均 | 1.61% | 50.0萬元 | - |
| 5 | 蘭田 | 1.61% | 50.0萬元 | - |
| 6 | 劉博浩 | 1.61% | 50.0萬元 | - |
| 7 | 劉雪慧 | 1.61% | 50.0萬元 | - |
| 8 | 劉鵬 | 3.22% | 100.0萬元 | - |
| 9 | 向賢武 | 1.61% | 50.0萬元 | - |
| 10 | 宋文強 | 1.61% | 50.0萬元 | - |
| 11 | 尹興波 | 1.61% | 50.0萬元 | - |
| 12 | 張中新 | 3.22% | 100.0萬元 | - |
| 13 | 張新亞 | 1.61% | 50.0萬元 | - |
| 14 | 徐嬌 | 1.61% | 50.0萬元 | - |
| 15 | 旋冬蕾 | 1.61% | 50.0萬元 | - |
| 16 | 李偉 | 1.61% | 50.0萬元 | - |
| 17 | 李國棟 | 1.61% | 50.0萬元 | - |
| 18 | 李曉飛 | 1.61% | 50.0萬元 | - |
| 19 | 李霞 | 3.22% | 100.0萬元 | - |
| 20 | 楊亞囡 | 1.61% | 50.0萬元 | - |
| 21 | 林和裕 | 1.61% | 50.0萬元 | - |
| 22 | 林小林 | 4.83% | 150.0萬元 | - |
| 23 | 樊曉虎 | 1.61% | 50.0萬元 | - |
| 24 | 沈萬林 | 1.61% | 50.0萬元 | - |
| 25 | 潘愿 | 3.22% | 100.0萬元 | - |
| 26 | 王麗 | 3.22% | 100.0萬元 | - |
| 27 | 王新端 | 1.61% | 50.0萬元 | - |
| 28 | 王璐 | 3.22% | 100.0萬元 | - |
| 29 | 程文浪 | 1.61% | 50.0萬元 | - |
| 30 | 羅敏 | 3.22% | 100.0萬元 | - |
| 31 | 聚奕領程(寧波)企業管理有限公司 | 3.22% | 100.0萬元 | - |
| 32 | 肖乾敏 | 1.61% | 50.0萬元 | - |
| 33 | 蔣境儒 | 1.61% | 50.0萬元 | - |
| 34 | 譚云剛 | 1.61% | 50.0萬元 | - |
| 35 | 趙穎 | 1.61% | 50.0萬元 | - |
| 36 | 邢德旭 | 1.61% | 50.0萬元 | - |
| 37 | 邵超 | 1.61% | 50.0萬元 | - |
| 38 | 陳德春 | 4.83% | 150.0萬元 | - |
| 39 | 陳忠福 | 1.61% | 50.0萬元 | - |
| 40 | 陳春江 | 1.61% | 50.0萬元 | - |
| 41 | 陳智 | 1.61% | 50.0萬元 | - |
| 42 | 陳龍 | 1.61% | 50.0萬元 | - |
| 43 | 雷思思 | 1.61% | 50.0萬元 | - |
| 44 | 韓富東 | 1.61% | 50.0萬元 | - |
| 45 | 駱明文 | 1.61% | 50.0萬元 | - |
| 46 | 高攀 | 1.61% | 50.0萬元 | - |
| 47 | 黃亮 | 1.61% | 50.0萬元 | - |
| 48 | 黃雪連 | 1.61% | 50.0萬元 | - |
主體名稱:寧波合琨自有資金投資合伙企業(有限合伙)
相關產品關閉廣告
寧波合琨自有資金投資合伙企業(有限合伙)
