自身風險條
關聯風險條
提醒信息條
寧波合曜自有資金投資合伙企業(有限合伙),2025-06-27日成立,經營范圍包括一般項目:以自有資金從事投資活動;(未經金融等監管部門批準不得從事吸收存款、融資擔保、代客理財、向社會公眾集(融)資等金融業務)(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)。
統一社會信用代碼:91330206MAEPC0EBXU
企業類型:有限合伙企業
法定代表人:聚奕領程(寧波)企業管理有限公司
成立時間:2025-06-27
營業期限:2025-06-27 - 9999-09-09
登記機關:寧波市北侖區市場監督管理局
核準日期:2025-06-27
所屬地區:浙江省
注冊資本:3530.000000萬人民幣
經營狀態:存續
企業地址:浙江省寧波市北侖區梅山街道梅山七星路88號1幢501室A618
經營范圍:一般項目:以自有資金從事投資活動;(未經金融等監管部門批準不得從事吸收存款、融資擔保、代客理財、向社會公眾集(融)資等金融業務)(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)。
主體名稱:寧波合曜自有資金投資合伙企業(有限合伙)
行業:商務服務業
經營狀態:存續
主頁:http://m.pfep.com.cn/yp-2bf22922e198184780ccddff6e010701.html
從業人數:-
社保人數:-
主體名稱:寧波合曜自有資金投資合伙企業(有限合伙)
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 嚴文昭 | 1.41% | 50.0萬元 | - |
| 2 | 代娟 | 1.69% | 60.0萬元 | - |
| 3 | 仵小勇 | 2.83% | 100.0萬元 | - |
| 4 | 劉華杰 | 1.41% | 50.0萬元 | - |
| 5 | 劉哲 | 2.83% | 100.0萬元 | - |
| 6 | 吳雙雙 | 1.41% | 50.0萬元 | - |
| 7 | 唐小勇 | 2.83% | 100.0萬元 | - |
| 8 | 唐志明 | 2.83% | 100.0萬元 | - |
| 9 | 孔德尚 | 1.69% | 60.0萬元 | - |
| 10 | 安鑫榮 | 1.41% | 50.0萬元 | - |
| 11 | 尤原慶 | 2.83% | 100.0萬元 | - |
| 12 | 帥霞 | 2.26% | 80.0萬元 | - |
| 13 | 張少春 | 2.83% | 100.0萬元 | - |
| 14 | 張曉輝 | 1.98% | 70.0萬元 | - |
| 15 | 張永興 | 2.83% | 100.0萬元 | - |
| 16 | 張生 | 1.41% | 50.0萬元 | - |
| 17 | 張笛笛 | 1.41% | 50.0萬元 | - |
| 18 | 彭汐 | 1.41% | 50.0萬元 | - |
| 19 | 徐文鵬 | 1.69% | 60.0萬元 | - |
| 20 | 徐曼 | 2.83% | 100.0萬元 | - |
| 21 | 李宴儒 | 2.83% | 100.0萬元 | - |
| 22 | 林春杰 | 1.41% | 50.0萬元 | - |
| 23 | 梁潔 | 1.41% | 50.0萬元 | - |
| 24 | 梁錫光 | 1.41% | 50.0萬元 | - |
| 25 | 江年香 | 2.83% | 100.0萬元 | - |
| 26 | 汪龍 | 1.41% | 50.0萬元 | - |
| 27 | 潘江隴 | 1.41% | 50.0萬元 | - |
| 28 | 牟海英 | 1.41% | 50.0萬元 | - |
| 29 | 王全 | 1.41% | 50.0萬元 | - |
| 30 | 王加喜 | 2.83% | 100.0萬元 | - |
| 31 | 王嘉斌 | 1.41% | 50.0萬元 | - |
| 32 | 王婷 | 2.26% | 80.0萬元 | - |
| 33 | 王寧 | 4.24% | 150.0萬元 | - |
| 34 | 王敏 | 1.41% | 50.0萬元 | - |
| 35 | 盛佳琦 | 1.41% | 50.0萬元 | - |
| 36 | 盛蘇成 | 2.83% | 100.0萬元 | - |
| 37 | 繆雯珍 | 1.41% | 50.0萬元 | - |
| 38 | 聶洪杰 | 1.98% | 70.0萬元 | - |
| 39 | 聚奕領程(寧波)企業管理有限公司 | 2.83% | 100.0萬元 | - |
| 40 | 肖遠 | 4.53% | 160.0萬元 | - |
| 41 | 蘇孫喬 | 1.41% | 50.0萬元 | - |
| 42 | 趙啟濰 | 2.83% | 100.0萬元 | - |
| 43 | 鄭珠林 | 1.41% | 50.0萬元 | - |
| 44 | 陳冰 | 1.69% | 60.0萬元 | - |
| 45 | 陳威 | 1.41% | 50.0萬元 | - |
| 46 | 陳磊 | 1.69% | 60.0萬元 | - |
| 47 | 陳茂錦 | 1.41% | 50.0萬元 | - |
| 48 | 黃孫明 | 1.41% | 50.0萬元 | - |
| 49 | 黃慧蓉 | 1.98% | 70.0萬元 | - |
主體名稱:寧波合曜自有資金投資合伙企業(有限合伙)
相關產品關閉廣告
寧波合曜自有資金投資合伙企業(有限合伙)
