自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
珠海麒年股權(quán)投資中心(有限合伙),2017-03-29日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括一般項(xiàng)目:以私募基金從事股權(quán)投資、投資管理、資產(chǎn)管理等活動(dòng)(須在中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)完成登記備案后方可從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91440400MA4WCK5T2B
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:歌斐資產(chǎn)管理有限公司
成立時(shí)間:2017-03-29
營(yíng)業(yè)期限:2017-03-29 - 2027-03-29
登記機(jī)關(guān):橫琴粵澳深度合作區(qū)商事服務(wù)局
核準(zhǔn)日期:2023-04-21
所屬地區(qū):廣東省
注冊(cè)資本:15045.000000萬(wàn)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:珠海市橫琴新區(qū)匯通三路108號(hào)23樓C區(qū)2327-(6)
經(jīng)營(yíng)范圍:一般項(xiàng)目:以私募基金從事股權(quán)投資、投資管理、資產(chǎn)管理等活動(dòng)(須在中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)完成登記備案后方可從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
主頁(yè):http://m.pfep.com.cn/yp-2dd30bf084d29c435e09547a571092ae.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:珠海麒年股權(quán)投資中心(有限合伙)
| 序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 丁祥峰 | 1.99% | 300 | - |
| 2 | 于廣杰 | 1.99% | 300 | - |
| 3 | 俞曉光 | 1.99% | 300 | - |
| 4 | 冉小榮 | 1.99% | 300 | - |
| 5 | 吳向東 | 1.99% | 300 | - |
| 6 | 吳家文 | 1.99% | 300 | - |
| 7 | 周雅觀 | 3.98% | 600 | - |
| 8 | 姜蘭香 | 1.99% | 300 | - |
| 9 | 姜?jiǎng)? | 1.99% | 300 | - |
| 10 | 莊連娣 | 1.99% | 300 | - |
| 11 | 張寶祥 | 1.99% | 300 | - |
| 12 | 張文海 | 0.69% | 105 | - |
| 13 | 張玉勝 | 1.99% | 300 | - |
| 14 | 徐光鑫 | 1.99% | 300 | - |
| 15 | 施強(qiáng)彭 | 1.99% | 300 | - |
| 16 | 易鍵 | 1.99% | 300 | - |
| 17 | 景丹 | 1.99% | 300 | - |
| 18 | 曹?chē)?guó)強(qiáng) | 1.99% | 300 | - |
| 19 | 曾紅 | 1.99% | 300 | - |
| 20 | 曾長(zhǎng)福 | 1.99% | 300 | - |
| 21 | 李小生 | 1.99% | 300 | - |
| 22 | 李時(shí)萍 | 1.99% | 300 | - |
| 23 | 李焰 | 1.99% | 300 | - |
| 24 | 林利蘭 | 1.99% | 300 | - |
| 25 | 柳璐 | 1.99% | 300 | - |
| 26 | 歌斐資產(chǎn)管理有限公司 | 0.03% | 5 | - |
| 27 | 汪華芳 | 1.99% | 300 | - |
| 28 | 汪敏 | 1.99% | 300 | - |
| 29 | 潘靜 | 1.99% | 300 | - |
| 30 | 王鳳斌 | 0.69% | 105 | - |
| 31 | 王建鋒 | 1.99% | 300 | - |
| 32 | 王燕 | 1.99% | 300 | - |
| 33 | 祝鐵男 | 1.99% | 300 | - |
| 34 | 程文生 | 1.99% | 300 | - |
| 35 | 肖廣楠 | 2.19% | 330 | - |
| 36 | 胡宇 | 1.99% | 300 | - |
| 37 | 裘新 | 1.99% | 300 | - |
| 38 | 許飛 | 1.99% | 300 | - |
| 39 | 賈孝東 | 1.99% | 300 | - |
| 40 | 鄭嵐 | 1.99% | 300 | - |
| 41 | 鄭長(zhǎng)玲 | 1.99% | 300 | - |
| 42 | 金凌奇 | 1.99% | 300 | - |
| 43 | 金水良 | 3.32% | 500 | - |
| 44 | 阮曉艷 | 3.32% | 500 | - |
| 45 | 陳衛(wèi)明 | 1.99% | 300 | - |
| 46 | 陳寧劼 | 1.99% | 300 | - |
| 47 | 陳承婉 | 1.99% | 300 | - |
| 48 | 陶川 | 1.99% | 300 | - |
| 49 | 黃善平 | 1.99% | 300 | - |
| 50 | 黃淑娟 | 1.99% | 300 | - |
主體名稱:珠海麒年股權(quán)投資中心(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
珠海麒年股權(quán)投資中心(有限合伙)
