自身風險條
關聯風險條
提醒信息條
寧波合韞自有資金投資合伙企業(有限合伙),2025-07-01日成立,經營范圍包括一般項目:以自有資金從事投資活動;(未經金融等監管部門批準不得從事吸收存款、融資擔保、代客理財、向社會公眾集(融)資等金融業務)(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)。
統一社會信用代碼:91330206MAEP995A2X
企業類型:有限合伙企業
法定代表人:聚奕領程(寧波)企業管理有限公司
成立時間:2025-07-01
營業期限:2025-07-01 - 9999-09-09
登記機關:寧波市北侖區市場監督管理局
核準日期:2026-01-22
所屬地區:浙江省
注冊資本:3370.000000萬人民幣
經營狀態:存續
企業地址:浙江省寧波市北侖區梅山街道梅山七星路88號1幢501室A619
經營范圍:一般項目:以自有資金從事投資活動;(未經金融等監管部門批準不得從事吸收存款、融資擔保、代客理財、向社會公眾集(融)資等金融業務)(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)。
主體名稱:寧波合韞自有資金投資合伙企業(有限合伙)
行業:商務服務業
經營狀態:存續
主頁:http://m.pfep.com.cn/yp-3a8732f4fe690ef4446ba547dbf62d01.html
從業人數:-
社保人數:-
主體名稱:寧波合韞自有資金投資合伙企業(有限合伙)
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 何建龍 | 1.48% | 50.0萬元 | - |
| 2 | 余永剛 | 2.96% | 100.0萬元 | - |
| 3 | 盧灣 | 1.48% | 50.0萬元 | - |
| 4 | 葉國祥 | 2.96% | 100.0萬元 | - |
| 5 | 周杰 | 3.85% | 130.0萬元 | - |
| 6 | 唐義亭 | 2.07% | 70.0萬元 | - |
| 7 | 唐海波 | 2.96% | 100.0萬元 | - |
| 8 | 夏強 | 2.07% | 70.0萬元 | - |
| 9 | 孫鵬強 | 1.48% | 50.0萬元 | - |
| 10 | 宋琦 | 1.48% | 50.0萬元 | - |
| 11 | 岳涵 | 1.48% | 50.0萬元 | - |
| 12 | 岳穎 | 1.48% | 50.0萬元 | - |
| 13 | 張圣雷 | 2.96% | 100.0萬元 | - |
| 14 | 張廣穹 | 1.48% | 50.0萬元 | - |
| 15 | 張志吉 | 1.48% | 50.0萬元 | - |
| 16 | 張文波 | 1.48% | 50.0萬元 | - |
| 17 | 張超 | 1.48% | 50.0萬元 | - |
| 18 | 易武 | 1.48% | 50.0萬元 | - |
| 19 | 曹國靈 | 1.48% | 50.0萬元 | - |
| 20 | 曹陽 | 1.48% | 50.0萬元 | - |
| 21 | 曾莉斯 | 1.48% | 50.0萬元 | - |
| 22 | 朱云麗 | 1.78% | 60.0萬元 | - |
| 23 | 李宇 | 4.45% | 150.0萬元 | - |
| 24 | 李永平 | 4.45% | 150.0萬元 | - |
| 25 | 李海燕 | 2.96% | 100.0萬元 | - |
| 26 | 楊素 | 1.48% | 50.0萬元 | - |
| 27 | 林龍泉 | 1.48% | 50.0萬元 | - |
| 28 | 柳碧青 | 1.78% | 60.0萬元 | - |
| 29 | 王亞仙 | 1.78% | 60.0萬元 | - |
| 30 | 王穎 | 2.96% | 100.0萬元 | - |
| 31 | 瞿秀婷 | 1.48% | 50.0萬元 | - |
| 32 | 羅佳 | 2.96% | 100.0萬元 | - |
| 33 | 聚奕領程(寧波)企業管理有限公司 | 2.96% | 100.0萬元 | - |
| 34 | 肖林 | 1.48% | 50.0萬元 | - |
| 35 | 胡斯雅 | 1.48% | 50.0萬元 | - |
| 36 | 胡晶 | 1.48% | 50.0萬元 | - |
| 37 | 蔣雁飛 | 1.48% | 50.0萬元 | - |
| 38 | 許艷平 | 1.48% | 50.0萬元 | - |
| 39 | 趙飛 | 2.96% | 100.0萬元 | - |
| 40 | 陳一鳴 | 2.96% | 100.0萬元 | - |
| 41 | 陳娟 | 1.48% | 50.0萬元 | - |
| 42 | 陳正鋒 | 1.48% | 50.0萬元 | - |
| 43 | 陳紅艷 | 1.78% | 60.0萬元 | - |
| 44 | 陳藝丹 | 1.48% | 50.0萬元 | - |
| 45 | 陳韌 | 2.96% | 100.0萬元 | - |
| 46 | 顏其進 | 1.78% | 60.0萬元 | - |
| 47 | 馬建新 | 2.96% | 100.0萬元 | - |
| 48 | 黃振海 | 1.48% | 50.0萬元 | - |
主體名稱:寧波合韞自有資金投資合伙企業(有限合伙)
相關產品關閉廣告
寧波合韞自有資金投資合伙企業(有限合伙)
