自身風險條
關聯風險條
提醒信息條
寧波合黎自有資金投資合伙企業(有限合伙),2025-06-27日成立,經營范圍包括一般項目:以自有資金從事投資活動;(未經金融等監管部門批準不得從事吸收存款、融資擔保、代客理財、向社會公眾集(融)資等金融業務) (除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)。
統一社會信用代碼:91330206MAEMTQUM21
企業類型:有限合伙企業
法定代表人:聚奕領程(寧波)企業管理有限公司
成立時間:2025-06-27
營業期限:2025-06-27 - 9999-09-09
登記機關:寧波市北侖區市場監督管理局
核準日期:2025-06-27
所屬地區:浙江省
注冊資本:3250.000000萬人民幣
經營狀態:存續
企業地址:浙江省寧波市北侖區梅山街道梅山七星路88號1幢501室A617
經營范圍:一般項目:以自有資金從事投資活動;(未經金融等監管部門批準不得從事吸收存款、融資擔保、代客理財、向社會公眾集(融)資等金融業務) (除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)。
主體名稱:寧波合黎自有資金投資合伙企業(有限合伙)
行業:商務服務業
經營狀態:存續
主頁:http://m.pfep.com.cn/yp-3e6efc879865d47802e8565e4e8d1101.html
從業人數:-
社保人數:-
主體名稱:寧波合黎自有資金投資合伙企業(有限合伙)
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 云永良 | 1.84% | 60.0萬元 | - |
| 2 | 劉云天 | 1.53% | 50.0萬元 | - |
| 3 | 劉仁 | 1.53% | 50.0萬元 | - |
| 4 | 劉蕾 | 1.53% | 50.0萬元 | - |
| 5 | 盧惠群 | 3.07% | 100.0萬元 | - |
| 6 | 葉丹華 | 1.53% | 50.0萬元 | - |
| 7 | 唐業承 | 1.53% | 50.0萬元 | - |
| 8 | 孫家洋 | 1.53% | 50.0萬元 | - |
| 9 | 孫良財 | 1.53% | 50.0萬元 | - |
| 10 | 崔濤 | 3.07% | 100.0萬元 | - |
| 11 | 張弛 | 1.53% | 50.0萬元 | - |
| 12 | 張夢林 | 3.07% | 100.0萬元 | - |
| 13 | 李安楠 | 1.53% | 50.0萬元 | - |
| 14 | 李崢 | 1.53% | 50.0萬元 | - |
| 15 | 李育勝 | 1.53% | 50.0萬元 | - |
| 16 | 李金鴻 | 1.53% | 50.0萬元 | - |
| 17 | 楊桂杰 | 1.84% | 60.0萬元 | - |
| 18 | 楊焱紅 | 1.84% | 60.0萬元 | - |
| 19 | 梁雪萍 | 1.53% | 50.0萬元 | - |
| 20 | 樊英 | 4.61% | 150.0萬元 | - |
| 21 | 武旭鋒 | 1.53% | 50.0萬元 | - |
| 22 | 湯肖 | 2.46% | 80.0萬元 | - |
| 23 | 汪勇良 | 1.53% | 50.0萬元 | - |
| 24 | 滕文浩 | 1.53% | 50.0萬元 | - |
| 25 | 王小斐 | 3.07% | 100.0萬元 | - |
| 26 | 王建中 | 3.07% | 100.0萬元 | - |
| 27 | 王敬升 | 1.53% | 50.0萬元 | - |
| 28 | 程志斌 | 3.07% | 100.0萬元 | - |
| 29 | 程雨晴 | 1.53% | 50.0萬元 | - |
| 30 | 童飛 | 3.69% | 120.0萬元 | - |
| 31 | 聚奕領程(寧波)企業管理有限公司 | 3.07% | 100.0萬元 | - |
| 32 | 肖伏麗 | 1.53% | 50.0萬元 | - |
| 33 | 胡偉 | 1.53% | 50.0萬元 | - |
| 34 | 范傲蘭 | 1.53% | 50.0萬元 | - |
| 35 | 董曉婷 | 1.53% | 50.0萬元 | - |
| 36 | 蔣贊 | 1.53% | 50.0萬元 | - |
| 37 | 薛麗雅 | 4.61% | 150.0萬元 | - |
| 38 | 譚爽 | 1.53% | 50.0萬元 | - |
| 39 | 趙俊 | 1.53% | 50.0萬元 | - |
| 40 | 趙恒 | 1.53% | 50.0萬元 | - |
| 41 | 趙曉輝 | 1.53% | 50.0萬元 | - |
| 42 | 鄧珊 | 3.07% | 100.0萬元 | - |
| 43 | 邱琳 | 1.53% | 50.0萬元 | - |
| 44 | 鄢露 | 1.53% | 50.0萬元 | - |
| 45 | 陳旋 | 1.53% | 50.0萬元 | - |
| 46 | 陳來帥 | 2.15% | 70.0萬元 | - |
| 47 | 高志剛 | 1.53% | 50.0萬元 | - |
| 48 | 黃悅 | 1.53% | 50.0萬元 | - |
| 49 | 黃敏 | 1.53% | 50.0萬元 | - |
| 50 | 龔進 | 1.53% | 50.0萬元 | - |
主體名稱:寧波合黎自有資金投資合伙企業(有限合伙)
相關產品關閉廣告
寧波合黎自有資金投資合伙企業(有限合伙)
