自身風(fēng)險條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險條
提醒信息條
寧波合臻自有資金投資合伙企業(yè)(有限合伙),2025-06-27日成立,經(jīng)營范圍包括一般項(xiàng)目:以自有資金從事投資活動;(未經(jīng)金融等監(jiān)管部門批準(zhǔn)不得從事吸收存款、融資擔(dān)保、代客理財、向社會公眾集(融)資等金融業(yè)務(wù))(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)。
統(tǒng)一社會信用代碼:91330206MAEPBYXD4N
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:聚奕領(lǐng)程(寧波)企業(yè)管理有限公司
成立時間:2025-06-27
營業(yè)期限:2025-06-27 - 9999-09-09
登記機(jī)關(guān):寧波市北侖區(qū)市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2025-06-27
所屬地區(qū):浙江省
注冊資本:13260.000000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)
企業(yè)地址:浙江省寧波市北侖區(qū)梅山街道梅山七星路88號1幢501室A607
經(jīng)營范圍:一般項(xiàng)目:以自有資金從事投資活動;(未經(jīng)金融等監(jiān)管部門批準(zhǔn)不得從事吸收存款、融資擔(dān)保、代客理財、向社會公眾集(融)資等金融業(yè)務(wù))(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)。
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)
主頁:http://m.pfep.com.cn/yp-43f319e9168b781cea6dc01a84aafc01.html
從業(yè)人數(shù):-
社保人數(shù):-
主體名稱:寧波合臻自有資金投資合伙企業(yè)(有限合伙)
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 伍杰 | 1.50% | 200.0萬元 | - |
| 2 | 侯艷平 | 3.01% | 400.0萬元 | - |
| 3 | 劉偉武 | 3.77% | 500.0萬元 | - |
| 4 | 劉小蘭 | 0.75% | 100.0萬元 | - |
| 5 | 匡飛飛 | 1.50% | 200.0萬元 | - |
| 6 | 吳建波 | 1.50% | 200.0萬元 | - |
| 7 | 吳鴻凱 | 1.88% | 250.0萬元 | - |
| 8 | 宦吉鋒 | 2.26% | 300.0萬元 | - |
| 9 | 左波 | 2.26% | 300.0萬元 | - |
| 10 | 張媛媛 | 4.52% | 600.0萬元 | - |
| 11 | 張海星 | 1.50% | 200.0萬元 | - |
| 12 | 張榮升 | 3.01% | 400.0萬元 | - |
| 13 | 張鋒 | 2.26% | 300.0萬元 | - |
| 14 | 戴序 | 3.01% | 400.0萬元 | - |
| 15 | 曹衛(wèi)冰 | 2.26% | 300.0萬元 | - |
| 16 | 曹姚松 | 2.26% | 300.0萬元 | - |
| 17 | 李宏偉 | 1.50% | 200.0萬元 | - |
| 18 | 李廷倫 | 1.58% | 210.0萬元 | - |
| 19 | 李志生 | 2.26% | 300.0萬元 | - |
| 20 | 李秀容 | 2.26% | 300.0萬元 | - |
| 21 | 李積忠 | 1.88% | 250.0萬元 | - |
| 22 | 楊東亮 | 1.50% | 200.0萬元 | - |
| 23 | 楊乃民 | 4.14% | 550.0萬元 | - |
| 24 | 楊耿 | 2.26% | 300.0萬元 | - |
| 25 | 林沛 | 1.13% | 150.0萬元 | - |
| 26 | 歐陽歡 | 3.01% | 400.0萬元 | - |
| 27 | 歐陽洪平 | 1.50% | 200.0萬元 | - |
| 28 | 畢軍輝 | 2.26% | 300.0萬元 | - |
| 29 | 江彪 | 1.50% | 200.0萬元 | - |
| 30 | 沈督 | 1.50% | 200.0萬元 | - |
| 31 | 王代青 | 1.50% | 200.0萬元 | - |
| 32 | 王偉 | 3.77% | 500.0萬元 | - |
| 33 | 王修藝 | 1.50% | 200.0萬元 | - |
| 34 | 王旭 | 3.01% | 400.0萬元 | - |
| 35 | 王燕勇 | 1.50% | 200.0萬元 | - |
| 36 | 祁占富 | 1.50% | 200.0萬元 | - |
| 37 | 羅濱 | 1.50% | 200.0萬元 | - |
| 38 | 聚奕領(lǐng)程(寧波)企業(yè)管理有限公司 | 0.75% | 100.0萬元 | - |
| 39 | 胡光鍇 | 2.26% | 300.0萬元 | - |
| 40 | 胡軍偉 | 1.50% | 200.0萬元 | - |
| 41 | 蔡憶昕 | 3.01% | 400.0萬元 | - |
| 42 | 薄曉玉 | 1.50% | 200.0萬元 | - |
| 43 | 趙大力 | 1.50% | 200.0萬元 | - |
| 44 | 趙斌 | 0.75% | 100.0萬元 | - |
| 45 | 路淑紅 | 3.01% | 400.0萬元 | - |
| 46 | 鄭建創(chuàng) | 1.50% | 200.0萬元 | - |
| 47 | 陳展園 | 2.63% | 350.0萬元 | - |
| 48 | 齊慧 | 1.50% | 200.0萬元 | - |
主體名稱:寧波合臻自有資金投資合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
寧波合臻自有資金投資合伙企業(yè)(有限合伙)
