自身風險條
關聯風險條
提醒信息條
寧波合昶自有資金投資合伙企業(有限合伙),2025-06-24日成立,經營范圍包括一般項目:以自有資金從事投資活動;(未經金融等監管部門批準不得從事吸收存款、融資擔保、代客理財、向社會公眾集(融)資等金融業務)(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)。
統一社會信用代碼:91330206MAEP9RQE84
企業類型:有限合伙企業
法定代表人:聚奕領程(寧波)企業管理有限公司
成立時間:2025-06-24
營業期限:2025-06-24 - 9999-09-09
登記機關:寧波市北侖區市場監督管理局
核準日期:2025-06-24
所屬地區:浙江省
注冊資本:3150.000000萬人民幣
經營狀態:存續
企業地址:浙江省寧波市北侖區梅山街道梅山七星路88號1幢501室A621
經營范圍:一般項目:以自有資金從事投資活動;(未經金融等監管部門批準不得從事吸收存款、融資擔保、代客理財、向社會公眾集(融)資等金融業務)(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)。
主體名稱:寧波合昶自有資金投資合伙企業(有限合伙)
行業:商務服務業
經營狀態:存續
主頁:http://m.pfep.com.cn/yp-44cf8654d18d1da527694d9e8e70b601.html
從業人數:-
社保人數:-
主體名稱:寧波合昶自有資金投資合伙企業(有限合伙)
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 于博 | 1.58% | 50.0萬元 | - |
| 2 | 何林 | 3.17% | 100.0萬元 | - |
| 3 | 馮飛 | 1.58% | 50.0萬元 | - |
| 4 | 凌云伍 | 1.58% | 50.0萬元 | - |
| 5 | 劉德建 | 1.58% | 50.0萬元 | - |
| 6 | 劉昱 | 1.58% | 50.0萬元 | - |
| 7 | 劉美華 | 1.58% | 50.0萬元 | - |
| 8 | 勞承湛 | 1.58% | 50.0萬元 | - |
| 9 | 盧慶 | 1.58% | 50.0萬元 | - |
| 10 | 葉進 | 4.76% | 150.0萬元 | - |
| 11 | 吉郭菲 | 1.58% | 50.0萬元 | - |
| 12 | 呂文浩 | 1.58% | 50.0萬元 | - |
| 13 | 吳波 | 4.76% | 150.0萬元 | - |
| 14 | 左祖齊 | 3.17% | 100.0萬元 | - |
| 15 | 張鳳華 | 1.58% | 50.0萬元 | - |
| 16 | 張常瑞 | 1.58% | 50.0萬元 | - |
| 17 | 張瑾 | 1.58% | 50.0萬元 | - |
| 18 | 張鑫 | 1.58% | 50.0萬元 | - |
| 19 | 徐彬彬 | 1.58% | 50.0萬元 | - |
| 20 | 施建偉 | 3.17% | 100.0萬元 | - |
| 21 | 望夢如 | 1.58% | 50.0萬元 | - |
| 22 | 朱亮華 | 1.58% | 50.0萬元 | - |
| 23 | 朱立科 | 1.58% | 50.0萬元 | - |
| 24 | 李強 | 1.58% | 50.0萬元 | - |
| 25 | 李忠滔 | 1.58% | 50.0萬元 | - |
| 26 | 李振宏 | 1.58% | 50.0萬元 | - |
| 27 | 李景蘭 | 4.76% | 150.0萬元 | - |
| 28 | 楊國強 | 1.58% | 50.0萬元 | - |
| 29 | 楊娟 | 1.58% | 50.0萬元 | - |
| 30 | 楊敏 | 1.58% | 50.0萬元 | - |
| 31 | 楊本軍 | 3.17% | 100.0萬元 | - |
| 32 | 楊象局 | 3.17% | 100.0萬元 | - |
| 33 | 段青云 | 1.58% | 50.0萬元 | - |
| 34 | 王迪 | 1.58% | 50.0萬元 | - |
| 35 | 程翔宇 | 1.58% | 50.0萬元 | - |
| 36 | 羅楊 | 1.58% | 50.0萬元 | - |
| 37 | 翁振文 | 1.58% | 50.0萬元 | - |
| 38 | 聚奕領程(寧波)企業管理有限公司 | 3.17% | 100.0萬元 | - |
| 39 | 薛勇 | 3.17% | 100.0萬元 | - |
| 40 | 趙振平 | 1.58% | 50.0萬元 | - |
| 41 | 趙銘威 | 1.58% | 50.0萬元 | - |
| 42 | 鄒斯晴 | 1.58% | 50.0萬元 | - |
| 43 | 鄭亞蘭 | 1.58% | 50.0萬元 | - |
| 44 | 陸賽男 | 1.58% | 50.0萬元 | - |
| 45 | 陳曉 | 1.58% | 50.0萬元 | - |
| 46 | 陳濤 | 3.17% | 100.0萬元 | - |
| 47 | 駱慧偉 | 1.58% | 50.0萬元 | - |
| 48 | 高龍彪 | 1.58% | 50.0萬元 | - |
| 49 | 龔建軍 | 1.58% | 50.0萬元 | - |
主體名稱:寧波合昶自有資金投資合伙企業(有限合伙)
相關產品關閉廣告
寧波合昶自有資金投資合伙企業(有限合伙)
