自身風險條
關聯風險條
提醒信息條
寧波礪達致融企業管理合伙企業(有限合伙),2021-08-24日成立,經營范圍包括一般項目:企業管理;企業管理咨詢;信息咨詢服務(不含許可類信息咨詢服務)(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)。
統一社會信用代碼:91330201MA2KP2RW45
企業類型:有限合伙企業
法定代表人:恒時明輝(寧波)企業管理有限公司
成立時間:2021-08-24
營業期限:2021-08-24 - 2071-08-23
登記機關:寧波市北侖區市場監督管理局
核準日期:2026-01-21
所屬地區:浙江省
注冊資本:36287.160922萬人民幣
經營狀態:存續
企業地址:浙江省寧波市北侖區大榭街道濱海南路111號西樓A1517-5室(住所申報承諾試點區)
經營范圍:一般項目:企業管理;企業管理咨詢;信息咨詢服務(不含許可類信息咨詢服務)(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)。
主體名稱:寧波礪達致融企業管理合伙企業(有限合伙)
行業:商務服務業
經營狀態:存續
主頁:http://m.pfep.com.cn/yp-4aad61d0f672bd282f75f881a5526701.html
從業人數:企業選擇不公示
社保人數:0人
主體名稱:寧波礪達致融企業管理合伙企業(有限合伙)
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 付朝輝 | 6.07% | 2204.137931萬元 | - |
| 2 | 付靜 | 0.35% | 129.655173萬元 | - |
| 3 | 伍杰 | 1.12% | 409.826176萬元 | - |
| 4 | 何發令 | 0.71% | 259.310345萬元 | - |
| 5 | 何肖琬 | 1.42% | 518.62069萬元 | - |
| 6 | 何雁飚 | 2.47% | 899.216986萬元 | - |
| 7 | 劉偉武 | 1.42% | 518.62069萬元 | - |
| 8 | 卜海峰 | 2.50% | 907.586206萬元 | - |
| 9 | 葉進 | 1.42% | 518.62069萬元 | - |
| 10 | 呂小斌 | 2.14% | 777.931034萬元 | - |
| 11 | 周笑洋 | 2.14% | 777.931034萬元 | - |
| 12 | 唐建平 | 1.42% | 518.62069萬元 | - |
| 13 | 姚紅旗 | 1.42% | 518.62069萬元 | - |
| 14 | 孫然 | 7.78% | 2826.482758萬元 | - |
| 15 | 孫甲 | 1.42% | 518.62069萬元 | - |
| 16 | 宋培剛 | 2.14% | 777.931034萬元 | - |
| 17 | 張媛媛 | 2.47% | 899.216986萬元 | - |
| 18 | 張少勇 | 2.19% | 795.469096萬元 | - |
| 19 | 張榮升 | 8.57% | 3111.724137萬元 | - |
| 20 | 彭攀 | 1.29% | 470.890813萬元 | - |
| 21 | 恒時明輝(寧波)企業管理有限公司 | 0.00% | 1.0萬元 | - |
| 22 | 文金鎮 | 0.71% | 259.310345萬元 | - |
| 23 | 施衛國 | 8.57% | 3111.724138萬元 | - |
| 24 | 朱發靈 | 1.42% | 518.62069萬元 | - |
| 25 | 李廷倫 | 1.42% | 518.62069萬元 | - |
| 26 | 李鵬南 | 1.42% | 518.62069萬元 | - |
| 27 | 楊耿 | 1.42% | 518.62069萬元 | - |
| 28 | 歐陽歡 | 1.42% | 518.62069萬元 | - |
| 29 | 江彪 | 0.87% | 317.370701萬元 | - |
| 30 | 熊軍 | 1.42% | 518.62069萬元 | - |
| 31 | 王勇 | 3.89% | 1415.076797萬元 | - |
| 32 | 王旭 | 0.93% | 339.252869萬元 | - |
| 33 | 王燕勇 | 0.71% | 259.310345萬元 | - |
| 34 | 王盛吉 | 0.71% | 259.310345萬元 | - |
| 35 | 竹巖 | 0.71% | 259.310345萬元 | - |
| 36 | 羅濱 | 1.42% | 518.62069萬元 | - |
| 37 | 路淑紅 | 1.81% | 656.91954萬元 | - |
| 38 | 陳小 | 2.14% | 777.931034萬元 | - |
| 39 | 陳康建 | 1.57% | 570.482759萬元 | - |
| 40 | 陳明 | 1.42% | 518.62069萬元 | - |
| 41 | 陳紹林 | 11.43% | 4148.965518萬元 | - |
| 42 | 陳釵 | 3.15% | 1143.886472萬元 | - |
| 43 | 魏建 | 0.71% | 259.310345萬元 | - |
主體名稱:寧波礪達致融企業管理合伙企業(有限合伙)
相關產品關閉廣告
寧波礪達致融企業管理合伙企業(有限合伙)
