自身風險條
關聯風險條
提醒信息條
寧波合旸自有資金投資合伙企業(有限合伙),2025-06-27日成立,經營范圍包括一般項目:以自有資金從事投資活動;(未經金融等監管部門批準不得從事吸收存款、融資擔保、代客理財、向社會公眾集(融)資等金融業務) (除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)。
統一社會信用代碼:91330206MAENKWTY2X
企業類型:有限合伙企業
法定代表人:聚奕領程(寧波)企業管理有限公司
成立時間:2025-06-27
營業期限:2025-06-27 - 9999-09-09
登記機關:寧波市北侖區市場監督管理局
核準日期:2025-06-27
所屬地區:浙江省
注冊資本:2850.000000萬人民幣
經營狀態:存續
企業地址:浙江省寧波市北侖區梅山街道梅山七星路88號1幢501室A620
經營范圍:一般項目:以自有資金從事投資活動;(未經金融等監管部門批準不得從事吸收存款、融資擔保、代客理財、向社會公眾集(融)資等金融業務) (除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)。
主體名稱:寧波合旸自有資金投資合伙企業(有限合伙)
行業:商務服務業
經營狀態:存續
主頁:http://m.pfep.com.cn/yp-5034b9dbc053713be8aa6f028a955c01.html
從業人數:-
社保人數:-
主體名稱:寧波合旸自有資金投資合伙企業(有限合伙)
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 嚴致和 | 1.75% | 50.0萬元 | - |
| 2 | 付義超 | 1.75% | 50.0萬元 | - |
| 3 | 何法 | 1.75% | 50.0萬元 | - |
| 4 | 劉思高 | 1.75% | 50.0萬元 | - |
| 5 | 劉現朋 | 1.75% | 50.0萬元 | - |
| 6 | 吳嵐 | 10.52% | 300.0萬元 | - |
| 7 | 姜麗 | 1.75% | 50.0萬元 | - |
| 8 | 孫會超 | 1.75% | 50.0萬元 | - |
| 9 | 孫川川 | 1.75% | 50.0萬元 | - |
| 10 | 莊煥生 | 1.75% | 50.0萬元 | - |
| 11 | 廖芬 | 1.75% | 50.0萬元 | - |
| 12 | 張東澤 | 3.50% | 100.0萬元 | - |
| 13 | 張華超 | 1.75% | 50.0萬元 | - |
| 14 | 張文濤 | 3.50% | 100.0萬元 | - |
| 15 | 張桐 | 1.75% | 50.0萬元 | - |
| 16 | 張立超 | 1.75% | 50.0萬元 | - |
| 17 | 彭軍 | 8.77% | 250.0萬元 | - |
| 18 | 敖勇 | 1.75% | 50.0萬元 | - |
| 19 | 李翔 | 3.50% | 100.0萬元 | - |
| 20 | 李高松 | 1.75% | 50.0萬元 | - |
| 21 | 楊彥雪 | 1.75% | 50.0萬元 | - |
| 22 | 楊成 | 1.75% | 50.0萬元 | - |
| 23 | 林慶浩 | 1.75% | 50.0萬元 | - |
| 24 | 洪東民 | 3.50% | 100.0萬元 | - |
| 25 | 王念 | 1.75% | 50.0萬元 | - |
| 26 | 王超 | 1.75% | 50.0萬元 | - |
| 27 | 聚奕領程(寧波)企業管理有限公司 | 3.50% | 100.0萬元 | - |
| 28 | 胡鵬 | 1.75% | 50.0萬元 | - |
| 29 | 莫雪瑩 | 1.75% | 50.0萬元 | - |
| 30 | 蔡君秋 | 3.50% | 100.0萬元 | - |
| 31 | 袁嗣雄 | 1.75% | 50.0萬元 | - |
| 32 | 許博 | 7.01% | 200.0萬元 | - |
| 33 | 邵國斌 | 1.75% | 50.0萬元 | - |
| 34 | 金建明 | 7.01% | 200.0萬元 | - |
| 35 | 陳成 | 1.75% | 50.0萬元 | - |
| 36 | 陳琳 | 1.75% | 50.0萬元 | - |
主體名稱:寧波合旸自有資金投資合伙企業(有限合伙)
相關產品關閉廣告
寧波合旸自有資金投資合伙企業(有限合伙)
