自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
南通鑰誠(chéng)股權(quán)投資中心(有限合伙),2017-10-17日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括股權(quán)投資;投資管理;創(chuàng)業(yè)投資;企業(yè)管理信息咨詢。(以上范圍未經(jīng)金融監(jiān)管部門(mén)批準(zhǔn),不得從事吸收存款、融資擔(dān)保、代客理財(cái)?shù)冉鹑跇I(yè)務(wù);依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91320623MA1RP0K07N
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:王咸華
成立時(shí)間:2017-10-17
營(yíng)業(yè)期限:2017-10-17 - 2037-10-16
登記機(jī)關(guān):如東縣行政審批局
核準(zhǔn)日期:2024-09-26
所屬地區(qū):江蘇省
注冊(cè)資本:1000.000000萬(wàn)人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:江蘇省南通市如東縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)新區(qū)黃河路北側(cè)
經(jīng)營(yíng)范圍:股權(quán)投資;投資管理;創(chuàng)業(yè)投資;企業(yè)管理信息咨詢。(以上范圍未經(jīng)金融監(jiān)管部門(mén)批準(zhǔn),不得從事吸收存款、融資擔(dān)保、代客理財(cái)?shù)冉鹑跇I(yè)務(wù);依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
主體名稱:南通鑰誠(chéng)股權(quán)投資中心(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
主頁(yè):http://m.pfep.com.cn/yp-509494410fd8a927b99b08ccec0974cf.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:南通鑰誠(chéng)股權(quán)投資中心(有限合伙)
| 序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 丁曉東 | 2.00% | 20.0萬(wàn)元 | - |
| 2 | 丁曉峰 | 0.50% | 5.0萬(wàn)元 | - |
| 3 | 叢翠麗 | 0.25% | 2.5萬(wàn)元 | - |
| 4 | 嚴(yán)偉 | 0.15% | 1.5萬(wàn)元 | - |
| 5 | 嚴(yán)愛(ài)云 | 0.10% | 1.0萬(wàn)元 | - |
| 6 | 馮松泉 | 0.70% | 7.0萬(wàn)元 | - |
| 7 | 劉衛(wèi)衛(wèi) | 0.20% | 2.0萬(wàn)元 | - |
| 8 | 劉志鋒 | 0.10% | 1.0萬(wàn)元 | - |
| 9 | 劉超 | 0.10% | 1.0萬(wàn)元 | - |
| 10 | 劉飛飛 | 1.00% | 10.0萬(wàn)元 | - |
| 11 | 周偉娟 | 0.30% | 3.0萬(wàn)元 | - |
| 12 | 周石云 | 0.20% | 2.0萬(wàn)元 | - |
| 13 | 姚衛(wèi)東 | 0.25% | 2.5萬(wàn)元 | - |
| 14 | 姚海峰 | 1.15% | 11.5萬(wàn)元 | - |
| 15 | 姚海霞 | 10.00% | 100.0萬(wàn)元 | - |
| 16 | 姜榮華 | 0.25% | 2.5萬(wàn)元 | - |
| 17 | 尹堅(jiān) | 0.20% | 2.0萬(wàn)元 | - |
| 18 | 崔鴻 | 0.20% | 2.0萬(wàn)元 | - |
| 19 | 張小東 | 0.25% | 2.5萬(wàn)元 | - |
| 20 | 張明 | 3.50% | 35.0萬(wàn)元 | - |
| 21 | 張武芬 | 5.30% | 53.0萬(wàn)元 | - |
| 22 | 徐冬霞 | 0.20% | 2.0萬(wàn)元 | - |
| 23 | 施學(xué)玲 | 0.60% | 6.0萬(wàn)元 | - |
| 24 | 朱金兵 | 0.25% | 2.5萬(wàn)元 | - |
| 25 | 李健生 | 0.40% | 4.0萬(wàn)元 | - |
| 26 | 李訪竹 | 1.00% | 10.0萬(wàn)元 | - |
| 27 | 梁中華 | 3.10% | 31.0萬(wàn)元 | - |
| 28 | 歐崇華 | 1.00% | 10.0萬(wàn)元 | - |
| 29 | 王咸華 | 61.40% | 614.0萬(wàn)元 | - |
| 30 | 王文宗 | 0.35% | 3.5萬(wàn)元 | - |
| 31 | 王樹(shù)林 | 0.20% | 2.0萬(wàn)元 | - |
| 32 | 石愛(ài)華 | 0.30% | 3.0萬(wàn)元 | - |
| 33 | 符曉建 | 0.25% | 2.5萬(wàn)元 | - |
| 34 | 繆麗華 | 0.20% | 2.0萬(wàn)元 | - |
| 35 | 耿紅梅 | 0.20% | 2.0萬(wàn)元 | - |
| 36 | 葛加俊 | 0.20% | 2.0萬(wàn)元 | - |
| 37 | 蔣感平 | 0.15% | 1.5萬(wàn)元 | - |
| 38 | 袁桂兵 | 0.30% | 3.0萬(wàn)元 | - |
| 39 | 邵元美 | 0.20% | 2.0萬(wàn)元 | - |
| 40 | 鄭英杰 | 0.60% | 6.0萬(wàn)元 | - |
| 41 | 陳健 | 0.15% | 1.5萬(wàn)元 | - |
| 42 | 陳建 | 0.20% | 2.0萬(wàn)元 | - |
| 43 | 陳曙 | 0.60% | 6.0萬(wàn)元 | - |
| 44 | 顧建 | 0.25% | 2.5萬(wàn)元 | - |
| 45 | 高云 | 1.00% | 10.0萬(wàn)元 | - |
| 46 | 黃成 | 0.20% | 2.0萬(wàn)元 | - |
主體名稱:南通鑰誠(chéng)股權(quán)投資中心(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
南通鑰誠(chéng)股權(quán)投資中心(有限合伙)
