自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
寧波礪達(dá)致盛企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),2021-08-24日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括一般項(xiàng)目:企業(yè)管理;企業(yè)管理咨詢;信息咨詢服務(wù)(不含許可類信息咨詢服務(wù))(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91330201MA2KP2MB0G
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:恒時(shí)明輝(寧波)企業(yè)管理有限公司
成立時(shí)間:2021-08-24
營(yíng)業(yè)期限:2021-08-24 - 2071-08-23
登記機(jī)關(guān):寧波市北侖區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2024-10-31
所屬地區(qū):浙江省
注冊(cè)資本:31896.172417萬(wàn)人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)
企業(yè)地址:浙江省寧波市北侖區(qū)大榭街道濱海南路111號(hào)西樓A1517-2室(住所申報(bào)承諾試點(diǎn)區(qū))
經(jīng)營(yíng)范圍:一般項(xiàng)目:企業(yè)管理;企業(yè)管理咨詢;信息咨詢服務(wù)(不含許可類信息咨詢服務(wù))(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。
主體名稱:寧波礪達(dá)致盛企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)
主頁(yè):http://m.pfep.com.cn/yp-63ff36d99c03e2f1d10f8c6b58bc0a01.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:寧波礪達(dá)致盛企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
| 序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 于志濤 | 2.43% | 777.931034萬(wàn)元 | - |
| 2 | 任淑華 | 1.62% | 518.62069萬(wàn)元 | - |
| 3 | 劉云 | 0.81% | 259.310345萬(wàn)元 | - |
| 4 | 劉美華 | 4.06% | 1296.551724萬(wàn)元 | - |
| 5 | 周勇 | 1.62% | 518.62069萬(wàn)元 | - |
| 6 | 宦吉鋒 | 2.43% | 777.931034萬(wàn)元 | - |
| 7 | 張國(guó)榮 | 4.06% | 1296.551724萬(wàn)元 | - |
| 8 | 張文海 | 2.43% | 777.931034萬(wàn)元 | - |
| 9 | 張勝羊 | 2.43% | 777.931034萬(wàn)元 | - |
| 10 | 強(qiáng)科文 | 0.81% | 259.310345萬(wàn)元 | - |
| 11 | 恒時(shí)明輝(寧波)企業(yè)管理有限公司 | 0.00% | 1.0萬(wàn)元 | - |
| 12 | 文姿 | 1.62% | 518.62069萬(wàn)元 | - |
| 13 | 方慶 | 4.06% | 1296.551724萬(wàn)元 | - |
| 14 | 李健林 | 1.62% | 518.62069萬(wàn)元 | - |
| 15 | 李劍 | 0.81% | 259.310345萬(wàn)元 | - |
| 16 | 李永平 | 4.06% | 1296.551724萬(wàn)元 | - |
| 17 | 李維娣 | 1.62% | 518.62069萬(wàn)元 | - |
| 18 | 楊乃民 | 0.81% | 259.310345萬(wàn)元 | - |
| 19 | 畢軍輝 | 4.87% | 1555.862069萬(wàn)元 | - |
| 20 | 毛初文 | 1.62% | 518.62069萬(wàn)元 | - |
| 21 | 江彪 | 7.31% | 2333.793103萬(wàn)元 | - |
| 22 | 沈雪松 | 1.62% | 518.62069萬(wàn)元 | - |
| 23 | 牛海龍 | 4.87% | 1555.862069萬(wàn)元 | - |
| 24 | 王凌晨 | 9.52% | 3039.117241萬(wàn)元 | - |
| 25 | 王旭 | 1.04% | 331.917242萬(wàn)元 | - |
| 26 | 王陽(yáng) | 1.62% | 518.62069萬(wàn)元 | - |
| 27 | 肖煒 | 1.62% | 518.62069萬(wàn)元 | - |
| 28 | 董陽(yáng) | 1.62% | 518.62069萬(wàn)元 | - |
| 29 | 蔣志林 | 1.62% | 518.62069萬(wàn)元 | - |
| 30 | 蔡憶昕 | 1.62% | 518.62069萬(wàn)元 | - |
| 31 | 謝玉梅 | 4.06% | 1296.551724萬(wàn)元 | - |
| 32 | 趙大力 | 1.62% | 518.62069萬(wàn)元 | - |
| 33 | 趙德民 | 2.43% | 777.931034萬(wàn)元 | - |
| 34 | 陳培俊 | 1.62% | 518.62069萬(wàn)元 | - |
| 35 | 陳展園 | 11.38% | 3630.344828萬(wàn)元 | - |
| 36 | 韋丹妮 | 0.81% | 259.310345萬(wàn)元 | - |
| 37 | 黃中豪 | 1.62% | 518.62069萬(wàn)元 | - |
主體名稱:寧波礪達(dá)致盛企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
寧波礪達(dá)致盛企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
