自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
寧波合旻自有資金投資合伙企業(yè)(有限合伙),2025-06-25日成立,經(jīng)營范圍包括一般項(xiàng)目:以自有資金從事投資活動(dòng);(未經(jīng)金融等監(jiān)管部門批準(zhǔn)不得從事吸收存款、融資擔(dān)保、代客理財(cái)、向社會(huì)公眾集(融)資等金融業(yè)務(wù))(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng))。
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91330206MAENQMDR9Q
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:聚奕領(lǐng)程(寧波)企業(yè)管理有限公司
成立時(shí)間:2025-06-25
營業(yè)期限:2025-06-25 - 9999-09-09
登記機(jī)關(guān):寧波市北侖區(qū)市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2025-06-25
所屬地區(qū):浙江省
注冊資本:3100.000000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)
企業(yè)地址:浙江省寧波市北侖區(qū)梅山街道梅山七星路88號(hào)1幢501室A615
經(jīng)營范圍:一般項(xiàng)目:以自有資金從事投資活動(dòng);(未經(jīng)金融等監(jiān)管部門批準(zhǔn)不得從事吸收存款、融資擔(dān)保、代客理財(cái)、向社會(huì)公眾集(融)資等金融業(yè)務(wù))(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng))。
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)
主頁:http://m.pfep.com.cn/yp-6f72110a053e15636732715df8d1e601.html
從業(yè)人數(shù):-
社保人數(shù):-
主體名稱:寧波合旻自有資金投資合伙企業(yè)(有限合伙)
| 序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 嚴(yán)方紅 | 3.22% | 100.0萬元 | - |
| 2 | 余日晶 | 1.61% | 50.0萬元 | - |
| 3 | 佴建超 | 1.61% | 50.0萬元 | - |
| 4 | 劉利權(quán) | 3.22% | 100.0萬元 | - |
| 5 | 劉國棟 | 1.61% | 50.0萬元 | - |
| 6 | 劉章偉 | 1.61% | 50.0萬元 | - |
| 7 | 劉鋒 | 1.61% | 50.0萬元 | - |
| 8 | 古偉鋒 | 1.61% | 50.0萬元 | - |
| 9 | 葉品堂 | 1.61% | 50.0萬元 | - |
| 10 | 吳志杰 | 1.61% | 50.0萬元 | - |
| 11 | 吳有肇 | 3.22% | 100.0萬元 | - |
| 12 | 周科勇 | 3.22% | 100.0萬元 | - |
| 13 | 孫劍軍 | 1.61% | 50.0萬元 | - |
| 14 | 孫彬 | 1.61% | 50.0萬元 | - |
| 15 | 岳春波 | 1.61% | 50.0萬元 | - |
| 16 | 張宴齊 | 1.61% | 50.0萬元 | - |
| 17 | 張明智 | 1.61% | 50.0萬元 | - |
| 18 | 張芳 | 3.22% | 100.0萬元 | - |
| 19 | 強(qiáng)科文 | 3.22% | 100.0萬元 | - |
| 20 | 彭荻 | 1.61% | 50.0萬元 | - |
| 21 | 文東 | 3.22% | 100.0萬元 | - |
| 22 | 方慶 | 3.22% | 100.0萬元 | - |
| 23 | 曹暢 | 1.61% | 50.0萬元 | - |
| 24 | 李健林 | 3.22% | 100.0萬元 | - |
| 25 | 李慧 | 1.61% | 50.0萬元 | - |
| 26 | 李沛 | 3.22% | 100.0萬元 | - |
| 27 | 熊超 | 1.61% | 50.0萬元 | - |
| 28 | 王丹丹 | 1.61% | 50.0萬元 | - |
| 29 | 王利仙 | 1.61% | 50.0萬元 | - |
| 30 | 王建 | 3.22% | 100.0萬元 | - |
| 31 | 王成 | 1.61% | 50.0萬元 | - |
| 32 | 王歡 | 3.22% | 100.0萬元 | - |
| 33 | 田其沖 | 1.61% | 50.0萬元 | - |
| 34 | 羅金先 | 1.61% | 50.0萬元 | - |
| 35 | 聚奕領(lǐng)程(寧波)企業(yè)管理有限公司 | 3.22% | 100.0萬元 | - |
| 36 | 董明書 | 1.61% | 50.0萬元 | - |
| 37 | 謝仁禮 | 1.61% | 50.0萬元 | - |
| 38 | 趙治杰 | 1.61% | 50.0萬元 | - |
| 39 | 錢素菊 | 1.61% | 50.0萬元 | - |
| 40 | 陸鑫 | 1.61% | 50.0萬元 | - |
| 41 | 陳偉濤 | 1.61% | 50.0萬元 | - |
| 42 | 陳佳 | 1.61% | 50.0萬元 | - |
| 43 | 靳晴 | 1.61% | 50.0萬元 | - |
| 44 | 韓秋峰 | 1.61% | 50.0萬元 | - |
| 45 | 高明陽 | 1.61% | 50.0萬元 | - |
| 46 | 高西萍 | 1.61% | 50.0萬元 | - |
| 47 | 黃倫俊 | 1.61% | 50.0萬元 | - |
| 48 | 黎兵 | 1.61% | 50.0萬元 | - |
| 49 | 龍輝 | 1.61% | 50.0萬元 | - |
主體名稱:寧波合旻自有資金投資合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
寧波合旻自有資金投資合伙企業(yè)(有限合伙)
