自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
合肥集鑫肆拾伍號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),2023-06-27日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括一般項(xiàng)目:企業(yè)管理咨詢;財(cái)務(wù)咨詢(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營(yíng)法律法規(guī)非禁止或限制的項(xiàng)目)
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91340111MA8QLX4EX9
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:合肥集鑫碩馳企業(yè)管理有限責(zé)任公司
成立時(shí)間:2023-06-27
營(yíng)業(yè)期限:2023-06-27 - 無(wú)固定期限
登記機(jī)關(guān):合肥市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2025-08-29
所屬地區(qū):安徽省
注冊(cè)資本:325.009996萬(wàn)人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:安徽省合肥市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)新橋科創(chuàng)示范區(qū)碩放路1號(hào)新橋集成電路科技園研發(fā)樓201室
經(jīng)營(yíng)范圍:一般項(xiàng)目:企業(yè)管理咨詢;財(cái)務(wù)咨詢(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營(yíng)法律法規(guī)非禁止或限制的項(xiàng)目)
主體名稱:合肥集鑫肆拾伍號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
主頁(yè):http://m.pfep.com.cn/yp-8546779effec4d93801431d59c6c0801.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:合肥集鑫肆拾伍號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
| 序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 于萍 | 3.54% | 11.5236萬(wàn)元 | - |
| 2 | 代鑫 | 1.89% | 6.156萬(wàn)元 | - |
| 3 | 侯民杰 | 2.59% | 8.424萬(wàn)元 | - |
| 4 | 儲(chǔ)嘉虹 | 0.26% | 0.86508萬(wàn)元 | - |
| 5 | 儲(chǔ)鑫 | 1.46% | 4.7628萬(wàn)元 | - |
| 6 | 農(nóng)興順 | 1.34% | 4.374萬(wàn)元 | - |
| 7 | 劉云云 | 3.71% | 12.0744萬(wàn)元 | - |
| 8 | 劉帥 | 0.81% | 2.6541萬(wàn)元 | - |
| 9 | 劉志鵬 | 0.84% | 2.754 | - |
| 10 | 劉曉偉 | 1.21% | 3.9366萬(wàn)元 | - |
| 11 | 劉紅偉 | 0.58% | 1.8954 | - |
| 12 | 合肥集鑫碩馳企業(yè)管理有限責(zé)任公司 | 0.03% | 0.1萬(wàn)元 | - |
| 13 | 孫正慶 | 3.87% | 12.59928萬(wàn)元 | - |
| 14 | 左權(quán) | 3.88% | 12.636萬(wàn)元 | - |
| 15 | 鞏金峰 | 3.47% | 11.282544萬(wàn)元 | - |
| 16 | 張婕 | 0.91% | 2.96258萬(wàn)元 | - |
| 17 | 張廣杰 | 4.58% | 14.904萬(wàn)元 | - |
| 18 | 張文浩 | 1.21% | 3.9366萬(wàn)元 | - |
| 19 | 張楠楠 | 3.84% | 12.4956萬(wàn)元 | - |
| 20 | 張玉靜 | 1.22% | 3.9852萬(wàn)元 | - |
| 21 | 徐友東 | 3.54% | 11.5236萬(wàn)元 | - |
| 22 | 方錦國(guó) | 1.14% | 3.722392 | - |
| 23 | 李佳齊 | 0.70% | 2.30472 | - |
| 24 | 束兵 | 1.06% | 3.4506萬(wàn)元 | - |
| 25 | 段仁和 | 1.46% | 4.7628萬(wàn)元 | - |
| 26 | 王東 | 3.98% | 12.9519萬(wàn)元 | - |
| 27 | 王中磊 | 3.79% | 12.3201萬(wàn)元 | - |
| 28 | 程功寶 | 1.77% | 5.77044萬(wàn)元 | - |
| 29 | 程瀅 | 4.31% | 14.04萬(wàn)元 | - |
| 30 | 穆天蕾 | 3.88% | 12.636萬(wàn)元 | - |
| 31 | 穆峰 | 0.64% | 2.08008 | - |
| 32 | 肖振峰 | 3.54% | 11.5128萬(wàn)元 | - |
| 33 | 董孟龍 | 1.15% | 3.7422萬(wàn)元 | - |
| 34 | 詹鵬 | 1.92% | 6.264萬(wàn)元 | - |
| 35 | 許慧迪 | 3.88% | 12.636萬(wàn)元 | - |
| 36 | 許正東 | 3.22% | 10.476萬(wàn)元 | - |
| 37 | 趙盼發(fā) | 4.06% | 13.1976萬(wàn)元 | - |
| 38 | 金星 | 3.84% | 12.4956萬(wàn)元 | - |
| 39 | 陳韜 | 0.50% | 1.6524 | - |
| 40 | 陶大偉 | 0.74% | 2.41488 | - |
| 41 | 高上 | 3.79% | 12.3201萬(wàn)元 | - |
| 42 | 高雙 | 4.31% | 14.04萬(wàn)元 | - |
| 43 | 黃相如 | 1.34% | 4.374萬(wàn)元 | - |
主體名稱:合肥集鑫肆拾伍號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
合肥集鑫肆拾伍號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
