自身風險條
關聯風險條
提醒信息條
寧波礪達致聯企業管理合伙企業(有限合伙),2021-08-25日成立,經營范圍包括一般項目:企業管理;企業管理咨詢;信息咨詢服務(不含許可類信息咨詢服務)(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)。
統一社會信用代碼:91330201MA2KP38557
企業類型:有限合伙企業
法定代表人:恒時明輝(寧波)企業管理有限公司
成立時間:2021-08-25
營業期限:2021-08-25 - 2071-08-24
登記機關:寧波市北侖區市場監督管理局
核準日期:2026-01-21
所屬地區:浙江省
注冊資本:40712.724143萬人民幣
經營狀態:存續
企業地址:浙江省寧波市北侖區大榭街道濱海南路111號西樓A1517-6室(住所申報承諾試點區)
經營范圍:一般項目:企業管理;企業管理咨詢;信息咨詢服務(不含許可類信息咨詢服務)(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)。
主體名稱:寧波礪達致聯企業管理合伙企業(有限合伙)
行業:商務服務業
經營狀態:存續
主頁:http://m.pfep.com.cn/yp-889c35985dc721e6a926f2db6112aa01.html
從業人數:企業選擇不公示
社保人數:0人
主體名稱:寧波礪達致聯企業管理合伙企業(有限合伙)
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 于海川 | 0.89% | 363.034483萬元 | - |
| 2 | 伍杰 | 0.25% | 103.724137萬元 | - |
| 3 | 侯艷平 | 3.18% | 1296.551724萬元 | - |
| 4 | 劉鵬 | 1.27% | 518.62069萬元 | - |
| 5 | 匡飛飛 | 3.18% | 1296.551724萬元 | - |
| 6 | 盧春水 | 3.18% | 1296.551724萬元 | - |
| 7 | 吳彬 | 1.27% | 518.62069萬元 | - |
| 8 | 吳梓菡 | 0.63% | 259.310345萬元 | - |
| 9 | 唐志明 | 1.27% | 518.62069萬元 | - |
| 10 | 唐海霞 | 3.88% | 1581.793104萬元 | - |
| 11 | 孫力 | 3.18% | 1296.551724萬元 | - |
| 12 | 左波 | 1.91% | 777.931035萬元 | - |
| 13 | 張國榮 | 1.71% | 700.137931萬元 | - |
| 14 | 張少勇 | 10.19% | 4152.063053萬元 | - |
| 15 | 張恩石 | 1.27% | 518.62069萬元 | - |
| 16 | 張文海 | 1.52% | 622.344828萬元 | - |
| 17 | 張欣 | 6.36% | 2593.103449萬元 | - |
| 18 | 彭攀 | 3.73% | 1520.665879萬元 | - |
| 19 | 恒時明輝(寧波)企業管理有限公司 | 0.00% | 1.0萬元 | - |
| 20 | 李宏偉 | 4.07% | 1659.586206萬元 | - |
| 21 | 李積忠 | 4.52% | 1841.103448萬元 | - |
| 22 | 楊東亮 | 3.18% | 1296.551724萬元 | - |
| 23 | 洪東民 | 1.91% | 777.931034萬元 | - |
| 24 | 牛煒 | 1.27% | 518.62069萬元 | - |
| 25 | 王麗 | 1.27% | 518.62069萬元 | - |
| 26 | 王加喜 | 1.27% | 518.62069萬元 | - |
| 27 | 王旭 | 1.21% | 492.689655萬元 | - |
| 28 | 王盛吉 | 7.64% | 3111.724138萬元 | - |
| 29 | 羅敏 | 1.27% | 518.62069萬元 | - |
| 30 | 羅濱 | 0.51% | 211.560022萬元 | - |
| 31 | 肖松梅 | 3.18% | 1296.551724萬元 | - |
| 32 | 胡娜娜 | 1.27% | 518.62069萬元 | - |
| 33 | 蘇蕊 | 1.27% | 518.62069萬元 | - |
| 34 | 董興斌 | 3.18% | 1296.551724萬元 | - |
| 35 | 裴超 | 0.63% | 259.310345萬元 | - |
| 36 | 許昌宇 | 2.54% | 1037.241379萬元 | - |
| 37 | 鄒傳勇 | 3.50% | 1426.206897萬元 | - |
| 38 | 鄭增加 | 1.27% | 518.62069萬元 | - |
| 39 | 郝銳 | 1.27% | 518.62069萬元 | - |
| 40 | 陳朋飛 | 0.63% | 259.310345萬元 | - |
| 41 | 陳濤 | 1.27% | 518.62069萬元 | - |
| 42 | 陳紹林 | 0.25% | 105.780012萬元 | - |
| 43 | 靳韶山 | 1.27% | 518.62069萬元 | - |
| 44 | 韋澤垠 | 1.27% | 518.62069萬元 | - |
主體名稱:寧波礪達致聯企業管理合伙企業(有限合伙)
相關產品關閉廣告
寧波礪達致聯企業管理合伙企業(有限合伙)
