自身風險條
關聯風險條
提醒信息條
寧波合諶自有資金投資合伙企業(有限合伙),2025-06-30日成立,經營范圍包括一般項目:以自有資金從事投資活動;(未經金融等監管部門批準不得從事吸收存款、融資擔保、代客理財、向社會公眾集(融)資等金融業務)(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)。
統一社會信用代碼:91330206MAEP5XB29Y
企業類型:有限合伙企業
法定代表人:聚奕領程(寧波)企業管理有限公司
成立時間:2025-06-30
營業期限:2025-06-30 - 9999-09-09
登記機關:寧波市北侖區市場監督管理局
核準日期:2025-06-30
所屬地區:浙江省
注冊資本:3000.000000萬人民幣
經營狀態:存續
企業地址:浙江省寧波市北侖區梅山街道梅山七星路88號1幢501室A623
經營范圍:一般項目:以自有資金從事投資活動;(未經金融等監管部門批準不得從事吸收存款、融資擔保、代客理財、向社會公眾集(融)資等金融業務)(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)。
主體名稱:寧波合諶自有資金投資合伙企業(有限合伙)
行業:商務服務業
經營狀態:存續
主頁:http://m.pfep.com.cn/yp-a091ad019cc282a8b9afecb266070b01.html
從業人數:-
社保人數:-
主體名稱:寧波合諶自有資金投資合伙企業(有限合伙)
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 萬里 | 2.33% | 70.0萬元 | - |
| 2 | 于洋 | 1.66% | 50.0萬元 | - |
| 3 | 何坤 | 3.33% | 100.0萬元 | - |
| 4 | 何方偉 | 1.66% | 50.0萬元 | - |
| 5 | 劉義成 | 1.66% | 50.0萬元 | - |
| 6 | 劉興亮 | 1.66% | 50.0萬元 | - |
| 7 | 劉景剛 | 3.33% | 100.0萬元 | - |
| 8 | 劉烽 | 1.66% | 50.0萬元 | - |
| 9 | 劉雪 | 4.33% | 130.0萬元 | - |
| 10 | 單高陽 | 1.66% | 50.0萬元 | - |
| 11 | 衛擔 | 1.66% | 50.0萬元 | - |
| 12 | 吳多 | 1.66% | 50.0萬元 | - |
| 13 | 周穎 | 1.66% | 50.0萬元 | - |
| 14 | 商盼盼 | 1.66% | 50.0萬元 | - |
| 15 | 宋佳音 | 1.66% | 50.0萬元 | - |
| 16 | 張值 | 1.66% | 50.0萬元 | - |
| 17 | 張艷 | 1.66% | 50.0萬元 | - |
| 18 | 文姿 | 1.66% | 50.0萬元 | - |
| 19 | 曹鵬輝 | 3.33% | 100.0萬元 | - |
| 20 | 朱彥龍 | 1.66% | 50.0萬元 | - |
| 21 | 李小平 | 3.33% | 100.0萬元 | - |
| 22 | 李思遠 | 1.66% | 50.0萬元 | - |
| 23 | 李立堯 | 1.66% | 50.0萬元 | - |
| 24 | 楊鎮 | 1.66% | 50.0萬元 | - |
| 25 | 王名緣 | 1.66% | 50.0萬元 | - |
| 26 | 王強 | 3.33% | 100.0萬元 | - |
| 27 | 王曉明 | 1.66% | 50.0萬元 | - |
| 28 | 王瓊苓 | 3.33% | 100.0萬元 | - |
| 29 | 王瑞霞 | 1.66% | 50.0萬元 | - |
| 30 | 王盛吉 | 3.33% | 100.0萬元 | - |
| 31 | 白豐林 | 1.66% | 50.0萬元 | - |
| 32 | 石冰 | 1.66% | 50.0萬元 | - |
| 33 | 聚奕領程(寧波)企業管理有限公司 | 3.33% | 100.0萬元 | - |
| 34 | 胡樂 | 1.66% | 50.0萬元 | - |
| 35 | 胡剛 | 1.66% | 50.0萬元 | - |
| 36 | 胡爽 | 1.66% | 50.0萬元 | - |
| 37 | 胡百阡 | 3.33% | 100.0萬元 | - |
| 38 | 董文俊 | 1.66% | 50.0萬元 | - |
| 39 | 蔣帥 | 3.33% | 100.0萬元 | - |
| 40 | 袁冰 | 1.66% | 50.0萬元 | - |
| 41 | 謝煒埌 | 1.66% | 50.0萬元 | - |
| 42 | 賀延江 | 1.66% | 50.0萬元 | - |
| 43 | 鐘奇 | 1.66% | 50.0萬元 | - |
| 44 | 閆鑫 | 1.66% | 50.0萬元 | - |
| 45 | 陳繼權 | 1.66% | 50.0萬元 | - |
| 46 | 黃家加 | 1.66% | 50.0萬元 | - |
| 47 | 黃帆 | 3.33% | 100.0萬元 | - |
主體名稱:寧波合諶自有資金投資合伙企業(有限合伙)
相關產品關閉廣告
寧波合諶自有資金投資合伙企業(有限合伙)
