自身風險條
關聯風險條
提醒信息條
寧波合勇自有資金投資合伙企業(有限合伙),2025-06-30日成立,經營范圍包括一般項目:以自有資金從事投資活動;(未經金融等監管部門批準不得從事吸收存款、融資擔保、代客理財、向社會公眾集(融)資等金融業務)(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)。
統一社會信用代碼:91330206MAEPFE2403
企業類型:有限合伙企業
法定代表人:聚奕領程(寧波)企業管理有限公司
成立時間:2025-06-30
營業期限:2025-06-30 - 9999-09-09
登記機關:寧波市北侖區市場監督管理局
核準日期:2025-06-30
所屬地區:浙江省
注冊資本:3290.000000萬人民幣
經營狀態:存續
企業地址:浙江省寧波市北侖區梅山街道梅山七星路88號1幢501室A610
經營范圍:一般項目:以自有資金從事投資活動;(未經金融等監管部門批準不得從事吸收存款、融資擔保、代客理財、向社會公眾集(融)資等金融業務)(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)。
主體名稱:寧波合勇自有資金投資合伙企業(有限合伙)
行業:商務服務業
經營狀態:存續
主頁:http://m.pfep.com.cn/yp-a42d31639a6efd91bdfb7305e1d7f201.html
從業人數:-
社保人數:-
主體名稱:寧波合勇自有資金投資合伙企業(有限合伙)
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 于鵬 | 1.82% | 60.0萬元 | - |
| 2 | 任幸 | 1.51% | 50.0萬元 | - |
| 3 | 冼志健 | 2.43% | 80.0萬元 | - |
| 4 | 劉燕 | 1.51% | 50.0萬元 | - |
| 5 | 匡龍飛 | 1.51% | 50.0萬元 | - |
| 6 | 葉嘉慧 | 1.51% | 50.0萬元 | - |
| 7 | 吳少彬 | 2.43% | 80.0萬元 | - |
| 8 | 周偉國 | 1.51% | 50.0萬元 | - |
| 9 | 徐奔 | 3.03% | 100.0萬元 | - |
| 10 | 扶紅霞 | 1.51% | 50.0萬元 | - |
| 11 | 曾慶文 | 1.51% | 50.0萬元 | - |
| 12 | 曾森 | 1.51% | 50.0萬元 | - |
| 13 | 朱海清 | 1.51% | 50.0萬元 | - |
| 14 | 朱繼龍 | 1.51% | 50.0萬元 | - |
| 15 | 朱艷輝 | 4.55% | 150.0萬元 | - |
| 16 | 朱輝 | 1.51% | 50.0萬元 | - |
| 17 | 李劍 | 3.03% | 100.0萬元 | - |
| 18 | 李小強 | 1.51% | 50.0萬元 | - |
| 19 | 李慧珺 | 1.51% | 50.0萬元 | - |
| 20 | 來興 | 1.51% | 50.0萬元 | - |
| 21 | 楊波 | 1.51% | 50.0萬元 | - |
| 22 | 楊靈芝 | 1.82% | 60.0萬元 | - |
| 23 | 樊艷明 | 1.51% | 50.0萬元 | - |
| 24 | 畢勝萬 | 1.51% | 50.0萬元 | - |
| 25 | 潘衛瓊 | 1.51% | 50.0萬元 | - |
| 26 | 王子濤 | 1.51% | 50.0萬元 | - |
| 27 | 王瑞 | 1.51% | 50.0萬元 | - |
| 28 | 王陽 | 3.03% | 100.0萬元 | - |
| 29 | 石艷兵 | 1.51% | 50.0萬元 | - |
| 30 | 聚奕領程(寧波)企業管理有限公司 | 3.03% | 100.0萬元 | - |
| 31 | 胡娜娜 | 4.55% | 150.0萬元 | - |
| 32 | 莫鎮賢 | 1.51% | 50.0萬元 | - |
| 33 | 董喬娟 | 1.51% | 50.0萬元 | - |
| 34 | 虎衛林 | 1.51% | 50.0萬元 | - |
| 35 | 袁杰 | 1.51% | 50.0萬元 | - |
| 36 | 覃韻菲 | 1.51% | 50.0萬元 | - |
| 37 | 謝臻 | 1.51% | 50.0萬元 | - |
| 38 | 邱斌 | 1.51% | 50.0萬元 | - |
| 39 | 郭丁楷 | 2.73% | 90.0萬元 | - |
| 40 | 郭佳慧 | 3.03% | 100.0萬元 | - |
| 41 | 鐘亮 | 3.03% | 100.0萬元 | - |
| 42 | 陳妃味 | 1.82% | 60.0萬元 | - |
| 43 | 陳子聰 | 1.51% | 50.0萬元 | - |
| 44 | 陳小林 | 1.51% | 50.0萬元 | - |
| 45 | 陳旻勛 | 1.51% | 50.0萬元 | - |
| 46 | 陳磊 | 3.03% | 100.0萬元 | - |
| 47 | 韓雪 | 1.51% | 50.0萬元 | - |
| 48 | 黃初中 | 1.82% | 60.0萬元 | - |
| 49 | 黃國芳 | 3.03% | 100.0萬元 | - |
| 50 | 黃炳 | 3.03% | 100.0萬元 | - |
主體名稱:寧波合勇自有資金投資合伙企業(有限合伙)
相關產品關閉廣告
寧波合勇自有資金投資合伙企業(有限合伙)
