自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
寧波合珩自有資金投資合伙企業(yè)(有限合伙),2025-06-24日成立,經(jīng)營范圍包括一般項(xiàng)目:以自有資金從事投資活動(dòng);(未經(jīng)金融等監(jiān)管部門批準(zhǔn)不得從事吸收存款、融資擔(dān)保、代客理財(cái)、向社會(huì)公眾集(融)資等金融業(yè)務(wù))(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng))。
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91330206MAEPGGW26D
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:聚奕領(lǐng)程(寧波)企業(yè)管理有限公司
成立時(shí)間:2025-06-24
營業(yè)期限:2025-06-24 - 9999-09-09
登記機(jī)關(guān):寧波市北侖區(qū)市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2025-06-24
所屬地區(qū):浙江省
注冊資本:3100.000000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)
企業(yè)地址:浙江省寧波市北侖區(qū)梅山街道梅山七星路88號1幢501室A614
經(jīng)營范圍:一般項(xiàng)目:以自有資金從事投資活動(dòng);(未經(jīng)金融等監(jiān)管部門批準(zhǔn)不得從事吸收存款、融資擔(dān)保、代客理財(cái)、向社會(huì)公眾集(融)資等金融業(yè)務(wù))(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng))。
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)
主頁:http://m.pfep.com.cn/yp-aa4ab0a1b4cd1265996d4af3ba14b101.html
從業(yè)人數(shù):-
社保人數(shù):-
主體名稱:寧波合珩自有資金投資合伙企業(yè)(有限合伙)
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 任響球 | 1.61% | 50.0萬元 | - |
| 2 | 任平安 | 1.61% | 50.0萬元 | - |
| 3 | 余睿 | 1.61% | 50.0萬元 | - |
| 4 | 劉振民 | 1.61% | 50.0萬元 | - |
| 5 | 吳文輝 | 1.61% | 50.0萬元 | - |
| 6 | 吳聰 | 1.61% | 50.0萬元 | - |
| 7 | 吳長遠(yuǎn) | 1.61% | 50.0萬元 | - |
| 8 | 周峰 | 1.61% | 50.0萬元 | - |
| 9 | 周曉麗 | 1.61% | 50.0萬元 | - |
| 10 | 周武君 | 1.61% | 50.0萬元 | - |
| 11 | 徐林軍 | 3.22% | 100.0萬元 | - |
| 12 | 易維 | 1.61% | 50.0萬元 | - |
| 13 | 曲林 | 1.61% | 50.0萬元 | - |
| 14 | 李樂欣 | 1.61% | 50.0萬元 | - |
| 15 | 李雙喜 | 3.22% | 100.0萬元 | - |
| 16 | 李振業(yè) | 1.61% | 50.0萬元 | - |
| 17 | 李波 | 3.22% | 100.0萬元 | - |
| 18 | 李精喜 | 1.61% | 50.0萬元 | - |
| 19 | 林大煜 | 1.61% | 50.0萬元 | - |
| 20 | 柴巖峰 | 3.22% | 100.0萬元 | - |
| 21 | 桑永昌 | 1.61% | 50.0萬元 | - |
| 22 | 潘德灼 | 3.22% | 100.0萬元 | - |
| 23 | 翁龍瓊 | 1.61% | 50.0萬元 | - |
| 24 | 聚奕領(lǐng)程(寧波)企業(yè)管理有限公司 | 3.22% | 100.0萬元 | - |
| 25 | 胡麗歡 | 1.61% | 50.0萬元 | - |
| 26 | 蘇彬 | 3.22% | 100.0萬元 | - |
| 27 | 藥欣 | 3.22% | 100.0萬元 | - |
| 28 | 董艷麗 | 1.61% | 50.0萬元 | - |
| 29 | 袁丹妮 | 1.61% | 50.0萬元 | - |
| 30 | 趙小歡 | 1.61% | 50.0萬元 | - |
| 31 | 趙振 | 1.61% | 50.0萬元 | - |
| 32 | 趙立娜 | 3.22% | 100.0萬元 | - |
| 33 | 趙黎媛 | 1.61% | 50.0萬元 | - |
| 34 | 鄧華利 | 1.61% | 50.0萬元 | - |
| 35 | 邱榮 | 4.83% | 150.0萬元 | - |
| 36 | 邵旖 | 1.61% | 50.0萬元 | - |
| 37 | 鄭少麗 | 1.61% | 50.0萬元 | - |
| 38 | 鄭煥偉 | 1.61% | 50.0萬元 | - |
| 39 | 陳偉鑫 | 1.61% | 50.0萬元 | - |
| 40 | 陳傳濤 | 1.61% | 50.0萬元 | - |
| 41 | 陳合智 | 1.61% | 50.0萬元 | - |
| 42 | 陳濤 | 1.61% | 50.0萬元 | - |
| 43 | 陳韶珍 | 1.61% | 50.0萬元 | - |
| 44 | 雷登似 | 1.61% | 50.0萬元 | - |
| 45 | 韋丹妮 | 3.22% | 100.0萬元 | - |
| 46 | 黃少懷 | 3.22% | 100.0萬元 | - |
| 47 | 黃金富 | 1.61% | 50.0萬元 | - |
| 48 | 黎芳群 | 1.61% | 50.0萬元 | - |
| 49 | 齊虎 | 1.61% | 50.0萬元 | - |
主體名稱:寧波合珩自有資金投資合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
寧波合珩自有資金投資合伙企業(yè)(有限合伙)
