自身風險條
關聯風險條
提醒信息條
寧波合礪自有資金投資合伙企業(有限合伙),2025-06-24日成立,經營范圍包括一般項目:以自有資金從事投資活動;(未經金融等監管部門批準不得從事吸收存款、融資擔保、代客理財、向社會公眾集(融)資等金融業務)(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)。
統一社會信用代碼:91330206MAEP9RPM7J
企業類型:有限合伙企業
法定代表人:聚奕領程(寧波)企業管理有限公司
成立時間:2025-06-24
營業期限:2025-06-24 - 9999-09-09
登記機關:寧波市北侖區市場監督管理局
核準日期:2025-06-24
所屬地區:浙江省
注冊資本:3080.000000萬人民幣
經營狀態:存續
企業地址:浙江省寧波市北侖區梅山街道梅山七星路88號1幢501室A611
經營范圍:一般項目:以自有資金從事投資活動;(未經金融等監管部門批準不得從事吸收存款、融資擔保、代客理財、向社會公眾集(融)資等金融業務)(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)。
主體名稱:寧波合礪自有資金投資合伙企業(有限合伙)
行業:商務服務業
經營狀態:存續
主頁:http://m.pfep.com.cn/yp-afc775511f994af3f867ee9ac5e24e01.html
從業人數:-
社保人數:-
主體名稱:寧波合礪自有資金投資合伙企業(有限合伙)
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 丁健 | 1.94% | 60.0萬元 | - |
| 2 | 喬靜怡 | 1.94% | 60.0萬元 | - |
| 3 | 于凱 | 1.94% | 60.0萬元 | - |
| 4 | 付萬晨 | 3.24% | 100.0萬元 | - |
| 5 | 任貴斌 | 1.62% | 50.0萬元 | - |
| 6 | 何建華 | 1.62% | 50.0萬元 | - |
| 7 | 侯軍紅 | 1.62% | 50.0萬元 | - |
| 8 | 傅勇 | 3.24% | 100.0萬元 | - |
| 9 | 劉義君 | 1.62% | 50.0萬元 | - |
| 10 | 劉子棟 | 1.94% | 60.0萬元 | - |
| 11 | 劉燚 | 1.62% | 50.0萬元 | - |
| 12 | 葉宗寶 | 3.24% | 100.0萬元 | - |
| 13 | 葉小川 | 1.62% | 50.0萬元 | - |
| 14 | 周萬富 | 1.62% | 50.0萬元 | - |
| 15 | 周小魯 | 1.62% | 50.0萬元 | - |
| 16 | 唐斌 | 1.62% | 50.0萬元 | - |
| 17 | 姚坤 | 1.62% | 50.0萬元 | - |
| 18 | 孫世紅 | 1.62% | 50.0萬元 | - |
| 19 | 尤凱 | 1.62% | 50.0萬元 | - |
| 20 | 布紅革 | 1.62% | 50.0萬元 | - |
| 21 | 平安 | 1.62% | 50.0萬元 | - |
| 22 | 張博 | 1.62% | 50.0萬元 | - |
| 23 | 張慧青 | 1.62% | 50.0萬元 | - |
| 24 | 張敏 | 2.59% | 80.0萬元 | - |
| 25 | 張航志 | 1.62% | 50.0萬元 | - |
| 26 | 彭俞君 | 1.62% | 50.0萬元 | - |
| 27 | 曾令宏 | 1.62% | 50.0萬元 | - |
| 28 | 曾惠翼 | 1.62% | 50.0萬元 | - |
| 29 | 曾輝云 | 3.24% | 100.0萬元 | - |
| 30 | 李軍 | 3.24% | 100.0萬元 | - |
| 31 | 李尉 | 2.27% | 70.0萬元 | - |
| 32 | 李志強 | 1.62% | 50.0萬元 | - |
| 33 | 李篤發 | 1.94% | 60.0萬元 | - |
| 34 | 楊敏 | 1.62% | 50.0萬元 | - |
| 35 | 楊璐 | 1.62% | 50.0萬元 | - |
| 36 | 林澤鋒 | 1.62% | 50.0萬元 | - |
| 37 | 柳建雙 | 3.24% | 100.0萬元 | - |
| 38 | 桂臣 | 1.94% | 60.0萬元 | - |
| 39 | 王璐 | 3.24% | 100.0萬元 | - |
| 40 | 程川 | 3.89% | 120.0萬元 | - |
| 41 | 聚奕領程(寧波)企業管理有限公司 | 3.24% | 100.0萬元 | - |
| 42 | 賈東風 | 3.24% | 100.0萬元 | - |
| 43 | 賴國鋒 | 1.62% | 50.0萬元 | - |
| 44 | 陳曦 | 1.62% | 50.0萬元 | - |
| 45 | 黃傳銘 | 1.62% | 50.0萬元 | - |
| 46 | 黃銘明 | 3.24% | 100.0萬元 | - |
| 47 | 齊珂 | 1.62% | 50.0萬元 | - |
| 48 | 龍海雄 | 1.62% | 50.0萬元 | - |
主體名稱:寧波合礪自有資金投資合伙企業(有限合伙)
相關產品關閉廣告
寧波合礪自有資金投資合伙企業(有限合伙)
