自身風險條
關聯風險條
提醒信息條
廣州辰途九號創業投資合伙企業(有限合伙),2019-09-03日成立,經營范圍包括創業投資(限投資未上市企業);以自有資金從事投資活動;以私募基金從事股權投資、投資管理、資產管理等活動(須在中國證券投資基金業協會完成備案登記后方可從事經營活動)
統一社會信用代碼:91440101MA5CXW8K9B
企業類型:有限合伙企業
法定代表人:廣州謝諾辰途股權投資管理有限公司
成立時間:2019-09-03
營業期限:2019-09-03 - 2029-09-02
登記機關:廣州市黃埔區市場監督管理局
核準日期:2025-11-10
所屬地區:廣東省
注冊資本:10001.000000萬人民幣
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
企業地址:廣州市黃埔區天豐路8號J4棟110房
經營范圍:創業投資(限投資未上市企業);以自有資金從事投資活動;以私募基金從事股權投資、投資管理、資產管理等活動(須在中國證券投資基金業協會完成備案登記后方可從事經營活動)
主體名稱:廣州辰途九號創業投資合伙企業(有限合伙)
行業:資本市場服務
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
主頁:http://m.pfep.com.cn/yp-bbabd22de6ddb1b5a6d32a119b51d101.html
從業人數:企業選擇不公示
社保人數:-
主體名稱:廣州辰途九號創業投資合伙企業(有限合伙)
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 馮少康 | 1.99% | 200.0萬元 | - |
| 2 | 劉常勇 | 1.99% | 200.0萬元 | - |
| 3 | 華麗嬋 | 2.09% | 210.0萬元 | - |
| 4 | 吳杏芳 | 10.99% | 1100.0萬元 | - |
| 5 | 周芳 | 2.99% | 300.0萬元 | - |
| 6 | 唐向輝 | 1.99% | 200.0萬元 | - |
| 7 | 廣東省一心公益基金會 | 1.49% | 150.0萬元 | - |
| 8 | 廣東鼎諾泰富一號股權投資合伙企業(有限合伙) | 12.49% | 1250.0萬元 | - |
| 9 | 廣州市增城科義科技有限公司 | 2.49% | 250.0萬元 | - |
| 10 | 廣州謝諾辰途股權投資管理有限公司 | 0.01% | 1.0萬元 | - |
| 11 | 張衛紅 | 1.99% | 200.0萬元 | - |
| 12 | 張益萍 | 6.39% | 640.0萬元 | - |
| 13 | 曾偉 | 1.99% | 200.0萬元 | - |
| 14 | 朱兵 | 1.99% | 200.0萬元 | - |
| 15 | 李健明 | 1.99% | 200.0萬元 | - |
| 16 | 李哲學 | 2.99% | 300.0萬元 | - |
| 17 | 楊波 | 1.99% | 200.0萬元 | - |
| 18 | 柴京榮 | 1.99% | 200.0萬元 | - |
| 19 | 溫仕培 | 2.19% | 220.0萬元 | - |
| 20 | 王曉軍 | 2.79% | 280.0萬元 | - |
| 21 | 珠海橫琴沃海投資合伙企業(有限合伙) | 4.99% | 500.0萬元 | - |
| 22 | 董萍 | 1.99% | 200.0萬元 | - |
| 23 | 蔡靜 | 1.99% | 200.0萬元 | - |
| 24 | 袁春芳 | 1.99% | 200.0萬元 | - |
| 25 | 謝東祥 | 6.99% | 700.0萬元 | - |
| 26 | 謝曉群 | 1.99% | 200.0萬元 | - |
| 27 | 謝炯聲 | 1.99% | 200.0萬元 | - |
| 28 | 譚冠恒 | 1.99% | 200.0萬元 | - |
| 29 | 譚檀 | 1.99% | 200.0萬元 | - |
| 30 | 鄧蘭英 | 2.99% | 300.0萬元 | - |
| 31 | 陳樂旋 | 1.99% | 200.0萬元 | - |
| 32 | 陳法明 | 1.99% | 200.0萬元 | - |
| 33 | 馬忠華 | 1.99% | 200.0萬元 | - |
主體名稱:廣州辰途九號創業投資合伙企業(有限合伙)
相關產品關閉廣告
廣州辰途九號創業投資合伙企業(有限合伙)
