自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
寧波合曉自有資金投資合伙企業(yè)(有限合伙),2025-06-26日成立,經(jīng)營范圍包括一般項(xiàng)目:以自有資金從事投資活動(dòng);(未經(jīng)金融等監(jiān)管部門批準(zhǔn)不得從事吸收存款、融資擔(dān)保、代客理財(cái)、向社會(huì)公眾集(融)資等金融業(yè)務(wù)) (除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng))。
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91330206MAENXYFE67
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:聚奕領(lǐng)程(寧波)企業(yè)管理有限公司
成立時(shí)間:2025-06-26
營業(yè)期限:2025-06-26 - 9999-09-09
登記機(jī)關(guān):寧波市北侖區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2026-01-27
所屬地區(qū):浙江省
注冊(cè)資本:2830.000000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)
企業(yè)地址:浙江省寧波市北侖區(qū)梅山街道梅山七星路88號(hào)1幢501室A616
經(jīng)營范圍:一般項(xiàng)目:以自有資金從事投資活動(dòng);(未經(jīng)金融等監(jiān)管部門批準(zhǔn)不得從事吸收存款、融資擔(dān)保、代客理財(cái)、向社會(huì)公眾集(融)資等金融業(yè)務(wù)) (除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng))。
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)
主頁:http://m.pfep.com.cn/yp-bcfc7e1b0f421785b79561a933ce0401.html
從業(yè)人數(shù):-
社保人數(shù):-
主體名稱:寧波合曉自有資金投資合伙企業(yè)(有限合伙)
| 序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 于大鵬 | 1.76% | 50.0萬元 | - |
| 2 | 云霄琦 | 1.76% | 50.0萬元 | - |
| 3 | 何雁飚 | 3.53% | 100.0萬元 | - |
| 4 | 劉仁祥 | 1.76% | 50.0萬元 | - |
| 5 | 吳獻(xiàn)艮 | 3.53% | 100.0萬元 | - |
| 6 | 周磊 | 1.76% | 50.0萬元 | - |
| 7 | 唐強(qiáng)冬 | 1.76% | 50.0萬元 | - |
| 8 | 姚秀君 | 1.76% | 50.0萬元 | - |
| 9 | 孫海云 | 1.76% | 50.0萬元 | - |
| 10 | 巫華珊 | 1.76% | 50.0萬元 | - |
| 11 | 康潔 | 1.76% | 50.0萬元 | - |
| 12 | 張培 | 1.76% | 50.0萬元 | - |
| 13 | 張小紅 | 1.76% | 50.0萬元 | - |
| 14 | 張挺 | 1.76% | 50.0萬元 | - |
| 15 | 張浩 | 1.76% | 50.0萬元 | - |
| 16 | 張?jiān)娦? | 1.76% | 50.0萬元 | - |
| 17 | 徐高 | 1.76% | 50.0萬元 | - |
| 18 | 朱士軍 | 1.76% | 50.0萬元 | - |
| 19 | 朱茜 | 1.76% | 50.0萬元 | - |
| 20 | 李依蔓 | 1.76% | 50.0萬元 | - |
| 21 | 李軍 | 1.76% | 50.0萬元 | - |
| 22 | 李治國 | 1.76% | 50.0萬元 | - |
| 23 | 李琳 | 1.76% | 50.0萬元 | - |
| 24 | 李龍敏 | 1.76% | 50.0萬元 | - |
| 25 | 杜麗麗 | 1.76% | 50.0萬元 | - |
| 26 | 楊利 | 1.76% | 50.0萬元 | - |
| 27 | 楊威林 | 1.76% | 50.0萬元 | - |
| 28 | 楊茂林 | 1.76% | 50.0萬元 | - |
| 29 | 沈明明 | 1.76% | 50.0萬元 | - |
| 30 | 王微 | 1.76% | 50.0萬元 | - |
| 31 | 王昊 | 1.76% | 50.0萬元 | - |
| 32 | 王江畔 | 1.76% | 50.0萬元 | - |
| 33 | 王治賓 | 1.76% | 50.0萬元 | - |
| 34 | 王芹 | 1.76% | 50.0萬元 | - |
| 35 | 羅飛 | 1.76% | 50.0萬元 | - |
| 36 | 聚奕領(lǐng)程(寧波)企業(yè)管理有限公司 | 3.53% | 100.0萬元 | - |
| 37 | 蘇民強(qiáng) | 1.76% | 50.0萬元 | - |
| 38 | 范俊鵬 | 2.82% | 80.0萬元 | - |
| 39 | 蔣潔紅 | 5.30% | 150.0萬元 | - |
| 40 | 袁中強(qiáng) | 1.76% | 50.0萬元 | - |
| 41 | 譚云波 | 1.76% | 50.0萬元 | - |
| 42 | 賈國強(qiáng) | 3.53% | 100.0萬元 | - |
| 43 | 趙抒豪 | 3.53% | 100.0萬元 | - |
| 44 | 趙林炳 | 1.76% | 50.0萬元 | - |
| 45 | 鄭敏智 | 1.76% | 50.0萬元 | - |
| 46 | 鐘亮 | 1.76% | 50.0萬元 | - |
| 47 | 鐘翠芳 | 1.76% | 50.0萬元 | - |
| 48 | 陳士凱 | 1.76% | 50.0萬元 | - |
| 49 | 雷宇楠 | 1.76% | 50.0萬元 | - |
主體名稱:寧波合曉自有資金投資合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
寧波合曉自有資金投資合伙企業(yè)(有限合伙)
