自身風險條
關聯風險條
提醒信息條
廣州賦華投資合伙企業(有限合伙),2016-07-18日成立,經營范圍包括投資管理服務;資產管理(不含許可審批項目);投資咨詢服務;企業自有資金投資;
統一社會信用代碼:91440101MA59DW9F2K
企業類型:有限合伙企業
法定代表人:廣州水木資產管理有限公司
成立時間:2016-07-18
營業期限:2016-07-18 - 無固定期限
登記機關:廣州市南沙區市場監督管理局
核準日期:2025-08-27
所屬地區:廣東省
注冊資本:6000.000000萬人民幣
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
企業地址:廣州市南沙區橫瀝鎮明珠一街1號406房-J040
經營范圍:投資管理服務;資產管理(不含許可審批項目);投資咨詢服務;企業自有資金投資;
主體名稱:廣州賦華投資合伙企業(有限合伙)
行業:商務服務業
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
主頁:http://m.pfep.com.cn/yp-c69d5309e1eb9347c2910729caab5dc7.html
從業人數:企業選擇不公示
社保人數:0人
主體名稱:廣州賦華投資合伙企業(有限合伙)
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 劉玉洲 | 1.66% | 100.0萬元 | - |
| 2 | 呂永超 | 1.66% | 100.0萬元 | - |
| 3 | 吳麗瑾 | 1.66% | 100.0萬元 | - |
| 4 | 吳漢昌 | 6.66% | 400.0萬元 | - |
| 5 | 廣州水木資產管理有限公司 | 0.16% | 10.0萬元 | - |
| 6 | 應林超 | 30.50% | 1830.0萬元 | - |
| 7 | 徐燕 | 1.66% | 100.0萬元 | - |
| 8 | 施結麟 | 2.66% | 160.0萬元 | - |
| 9 | 朱潔 | 8.33% | 500.0萬元 | - |
| 10 | 林滿揚 | 3.33% | 200.0萬元 | - |
| 11 | 樊業清 | 1.66% | 100.0萬元 | - |
| 12 | 王曉妍 | 1.66% | 100.0萬元 | - |
| 13 | 王育斌 | 1.66% | 100.0萬元 | - |
| 14 | 金忠堂 | 16.66% | 1000.0萬元 | - |
| 15 | 鐘濤 | 1.66% | 100.0萬元 | - |
| 16 | 陳桂華 | 1.66% | 100.0萬元 | - |
| 17 | 陳榮昌 | 1.66% | 100.0萬元 | - |
| 18 | 馬娟 | 5.00% | 300.0萬元 | - |
| 19 | 黃華燕 | 1.66% | 100.0萬元 | - |
| 20 | 黃國斌 | 1.66% | 100.0萬元 | - |
| 21 | 黃細牙 | 1.66% | 100.0萬元 | - |
| 22 | 黃艷霞 | 1.66% | 100.0萬元 | - |
| 23 | 黃詩媚 | 1.66% | 100.0萬元 | - |
| 24 | 黃道潘 | 1.66% | 100.0萬元 | - |
主體名稱:廣州賦華投資合伙企業(有限合伙)
相關產品關閉廣告
廣州賦華投資合伙企業(有限合伙)
