自身風險條
關聯風險條
提醒信息條
寧波合進自有資金投資合伙企業(有限合伙),2025-06-27日成立,經營范圍包括一般項目:以自有資金從事投資活動;(未經金融等監管部門批準不得從事吸收存款、融資擔保、代客理財、向社會公眾集(融)資等金融業務)(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)。
統一社會信用代碼:91330206MAEP0U1F65
企業類型:有限合伙企業
法定代表人:聚奕領程(寧波)企業管理有限公司
成立時間:2025-06-27
營業期限:2025-06-27 - 9999-09-09
登記機關:寧波市北侖區市場監督管理局
核準日期:2025-06-27
所屬地區:浙江省
注冊資本:2950.000000萬人民幣
經營狀態:存續
企業地址:浙江省寧波市北侖區梅山街道梅山七星路88號1幢501室A608
經營范圍:一般項目:以自有資金從事投資活動;(未經金融等監管部門批準不得從事吸收存款、融資擔保、代客理財、向社會公眾集(融)資等金融業務)(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)。
主體名稱:寧波合進自有資金投資合伙企業(有限合伙)
行業:資本市場服務
經營狀態:存續
主頁:http://m.pfep.com.cn/yp-e8250374323a4314cb93cc37ffeefd01.html
從業人數:-
社保人數:-
主體名稱:寧波合進自有資金投資合伙企業(有限合伙)
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 于博洋 | 1.69% | 50.0萬元 | - |
| 2 | 劉東明 | 5.08% | 150.0萬元 | - |
| 3 | 劉湘 | 1.69% | 50.0萬元 | - |
| 4 | 劉燦 | 1.69% | 50.0萬元 | - |
| 5 | 葉振雄 | 1.69% | 50.0萬元 | - |
| 6 | 向民軍 | 1.69% | 50.0萬元 | - |
| 7 | 吳麗雅 | 1.69% | 50.0萬元 | - |
| 8 | 吳召俠 | 1.69% | 50.0萬元 | - |
| 9 | 孫建平 | 1.69% | 50.0萬元 | - |
| 10 | 廖蘭 | 3.38% | 100.0萬元 | - |
| 11 | 張新洲 | 1.69% | 50.0萬元 | - |
| 12 | 張雪 | 1.69% | 50.0萬元 | - |
| 13 | 徐經碧 | 1.69% | 50.0萬元 | - |
| 14 | 方海燕 | 1.69% | 50.0萬元 | - |
| 15 | 曹忠波 | 1.69% | 50.0萬元 | - |
| 16 | 李亮 | 1.69% | 50.0萬元 | - |
| 17 | 李健成 | 1.69% | 50.0萬元 | - |
| 18 | 李心安 | 1.69% | 50.0萬元 | - |
| 19 | 李漢 | 1.69% | 50.0萬元 | - |
| 20 | 李蓓 | 1.69% | 50.0萬元 | - |
| 21 | 杜萬彩 | 3.38% | 100.0萬元 | - |
| 22 | 楊亮 | 1.69% | 50.0萬元 | - |
| 23 | 楊健翀 | 1.69% | 50.0萬元 | - |
| 24 | 楊林 | 1.69% | 50.0萬元 | - |
| 25 | 林森榮 | 1.69% | 50.0萬元 | - |
| 26 | 梁勇超 | 1.69% | 50.0萬元 | - |
| 27 | 歐鳳萍 | 1.69% | 50.0萬元 | - |
| 28 | 湯浩 | 1.69% | 50.0萬元 | - |
| 29 | 汪莎莎 | 1.69% | 50.0萬元 | - |
| 30 | 沈啟業 | 1.69% | 50.0萬元 | - |
| 31 | 王巧珍 | 5.08% | 150.0萬元 | - |
| 32 | 田云燕 | 1.69% | 50.0萬元 | - |
| 33 | 祝世波 | 1.69% | 50.0萬元 | - |
| 34 | 聚奕領程(寧波)企業管理有限公司 | 3.38% | 100.0萬元 | - |
| 35 | 胡志娟 | 1.69% | 50.0萬元 | - |
| 36 | 胡青青 | 1.69% | 50.0萬元 | - |
| 37 | 蘇培煥 | 1.69% | 50.0萬元 | - |
| 38 | 董行 | 1.69% | 50.0萬元 | - |
| 39 | 蔣志霞 | 1.69% | 50.0萬元 | - |
| 40 | 裴培 | 5.08% | 150.0萬元 | - |
| 41 | 許紋倚 | 1.69% | 50.0萬元 | - |
| 42 | 許黃寶 | 1.69% | 50.0萬元 | - |
| 43 | 金敏聰 | 1.69% | 50.0萬元 | - |
| 44 | 陳友樟 | 1.69% | 50.0萬元 | - |
| 45 | 陳開東 | 1.69% | 50.0萬元 | - |
| 46 | 陳方強 | 1.69% | 50.0萬元 | - |
| 47 | 陳海龍 | 1.69% | 50.0萬元 | - |
| 48 | 馬爭先 | 3.38% | 100.0萬元 | - |
| 49 | 駱海 | 1.69% | 50.0萬元 | - |
主體名稱:寧波合進自有資金投資合伙企業(有限合伙)
相關產品關閉廣告
寧波合進自有資金投資合伙企業(有限合伙)
