自身風險條
關聯風險條
提醒信息條
寧波合勢自有資金投資合伙企業(有限合伙),2025-06-27日成立,經營范圍包括一般項目:以自有資金從事投資活動;(未經金融等監管部門批準不得從事吸收存款、融資擔保、代客理財、向社會公眾集(融)資等金融業務)(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)。
統一社會信用代碼:91330206MAEP0U4D9D
企業類型:有限合伙企業
法定代表人:聚奕領程(寧波)企業管理有限公司
成立時間:2025-06-27
營業期限:2025-06-27 - 9999-09-09
登記機關:寧波市北侖區市場監督管理局
核準日期:2025-06-27
所屬地區:浙江省
注冊資本:2980.000000萬人民幣
經營狀態:存續
企業地址:浙江省寧波市北侖區梅山街道梅山七星路88號1幢501室A609
經營范圍:一般項目:以自有資金從事投資活動;(未經金融等監管部門批準不得從事吸收存款、融資擔保、代客理財、向社會公眾集(融)資等金融業務)(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)。
主體名稱:寧波合勢自有資金投資合伙企業(有限合伙)
行業:商務服務業
經營狀態:存續
主頁:http://m.pfep.com.cn/yp-ee69bf9332088224bd16375b61ddb401.html
從業人數:-
社保人數:-
主體名稱:寧波合勢自有資金投資合伙企業(有限合伙)
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 喬福力 | 1.67% | 50.0萬元 | - |
| 2 | 習濤 | 3.35% | 100.0萬元 | - |
| 3 | 于芳芳 | 1.67% | 50.0萬元 | - |
| 4 | 何輝奎 | 1.67% | 50.0萬元 | - |
| 5 | 凌小妹 | 1.67% | 50.0萬元 | - |
| 6 | 劉東 | 1.67% | 50.0萬元 | - |
| 7 | 劉加勁 | 1.67% | 50.0萬元 | - |
| 8 | 劉嘉賢 | 1.67% | 50.0萬元 | - |
| 9 | 劉幸 | 1.67% | 50.0萬元 | - |
| 10 | 劉德清 | 3.35% | 100.0萬元 | - |
| 11 | 劉磊 | 1.67% | 50.0萬元 | - |
| 12 | 呂游 | 3.35% | 100.0萬元 | - |
| 13 | 吳琛 | 1.67% | 50.0萬元 | - |
| 14 | 周凌 | 3.35% | 100.0萬元 | - |
| 15 | 周恩米 | 1.67% | 50.0萬元 | - |
| 16 | 周競強 | 1.67% | 50.0萬元 | - |
| 17 | 周鑫 | 1.67% | 50.0萬元 | - |
| 18 | 唐際虎 | 1.67% | 50.0萬元 | - |
| 19 | 夏瑾 | 1.67% | 50.0萬元 | - |
| 20 | 孫天鴿 | 1.67% | 50.0萬元 | - |
| 21 | 宋培剛 | 4.36% | 130.0萬元 | - |
| 22 | 左麗華 | 1.67% | 50.0萬元 | - |
| 23 | 廖岸輝 | 3.35% | 100.0萬元 | - |
| 24 | 張彤 | 1.67% | 50.0萬元 | - |
| 25 | 徐素琴 | 1.67% | 50.0萬元 | - |
| 26 | 曾萍 | 1.67% | 50.0萬元 | - |
| 27 | 朱久長 | 3.35% | 100.0萬元 | - |
| 28 | 朱梅平 | 1.67% | 50.0萬元 | - |
| 29 | 朱立鋒 | 1.67% | 50.0萬元 | - |
| 30 | 楊華清 | 3.35% | 100.0萬元 | - |
| 31 | 梁杏嬋 | 1.67% | 50.0萬元 | - |
| 32 | 梁超強 | 1.67% | 50.0萬元 | - |
| 33 | 汪先兵 | 1.67% | 50.0萬元 | - |
| 34 | 游道迪 | 1.67% | 50.0萬元 | - |
| 35 | 王萬里 | 1.67% | 50.0萬元 | - |
| 36 | 王三 | 1.67% | 50.0萬元 | - |
| 37 | 穆康 | 1.67% | 50.0萬元 | - |
| 38 | 羅鎮雄 | 1.67% | 50.0萬元 | - |
| 39 | 聚奕領程(寧波)企業管理有限公司 | 3.35% | 100.0萬元 | - |
| 40 | 蔡紹銀 | 1.67% | 50.0萬元 | - |
| 41 | 袁花 | 1.67% | 50.0萬元 | - |
| 42 | 賴福遠 | 1.67% | 50.0萬元 | - |
| 43 | 趙爽 | 1.67% | 50.0萬元 | - |
| 44 | 鄭神安 | 1.67% | 50.0萬元 | - |
| 45 | 郭銘芬 | 1.67% | 50.0萬元 | - |
| 46 | 鐘楊子 | 1.67% | 50.0萬元 | - |
| 47 | 鐘輝 | 3.35% | 100.0萬元 | - |
| 48 | 韓帥 | 1.67% | 50.0萬元 | - |
| 49 | 黃嘉豪 | 1.67% | 50.0萬元 | - |
主體名稱:寧波合勢自有資金投資合伙企業(有限合伙)
相關產品關閉廣告
寧波合勢自有資金投資合伙企業(有限合伙)
