自身風險條
關聯風險條
提醒信息條
寧波合擎臻銳自有資金投資合伙企業(有限合伙),2025-07-07日成立,經營范圍包括一般項目:以自有資金從事投資活動;(未經金融等監管部門批準不得從事吸收存款、融資擔保、代客理財、向社會公眾集(融)資等金融業務) (除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)。
統一社會信用代碼:91330206MAENH3XR5Y
企業類型:有限合伙企業
法定代表人:聚奕領程(寧波)企業管理有限公司
成立時間:2025-07-07
營業期限:2025-07-07 - 9999-09-09
登記機關:寧波市北侖區市場監督管理局
核準日期:2025-07-07
所屬地區:浙江省
注冊資本:72784.800000萬人民幣
經營狀態:存續
企業地址:浙江省寧波市北侖區梅山街道梅山七星路88號1幢501室A626
經營范圍:一般項目:以自有資金從事投資活動;(未經金融等監管部門批準不得從事吸收存款、融資擔保、代客理財、向社會公眾集(融)資等金融業務) (除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)。
行業:商務服務業
經營狀態:存續
主頁:http://m.pfep.com.cn/yp-f48f613d5893733285ec60608ccbb301.html
從業人數:-
社保人數:-
主體名稱:寧波合擎臻銳自有資金投資合伙企業(有限合伙)
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 盧春水 | 2.01% | 1470.0萬元 | - |
| 2 | 呂小斌 | 1.37% | 1000.0萬元 | - |
| 3 | 寧波合勢自有資金投資合伙企業(有限合伙) | 3.95% | 2879.2萬元 | - |
| 4 | 寧波合勇自有資金投資合伙企業(有限合伙) | 4.38% | 3189.2萬元 | - |
| 5 | 寧波合弈自有資金投資合伙企業(有限合伙) | 4.39% | 3199.2萬元 | - |
| 6 | 寧波合旸自有資金投資合伙企業(有限合伙) | 3.77% | 2749.2萬元 | - |
| 7 | 寧波合旻自有資金投資合伙企業(有限合伙) | 4.12% | 2999.2萬元 | - |
| 8 | 寧波合昶自有資金投資合伙企業(有限合伙) | 4.18% | 3049.2萬元 | - |
| 9 | 寧波合曉自有資金投資合伙企業(有限合伙) | 3.74% | 2729.2萬元 | - |
| 10 | 寧波合晞自有資金投資合伙企業(有限合伙) | 4.01% | 2919.2萬元 | - |
| 11 | 寧波合曜自有資金投資合伙企業(有限合伙) | 4.71% | 3429.2萬元 | - |
| 12 | 寧波合珩自有資金投資合伙企業(有限合伙) | 4.12% | 2999.2萬元 | - |
| 13 | 寧波合琨自有資金投資合伙企業(有限合伙) | 4.12% | 2999.2萬元 | - |
| 14 | 寧波合砥自有資金投資合伙企業(有限合伙) | 4.03% | 2939.2萬元 | - |
| 15 | 寧波合礪自有資金投資合伙企業(有限合伙) | 4.09% | 2979.2萬元 | - |
| 16 | 寧波合稷自有資金投資合伙企業(有限合伙) | 3.50% | 2549.2萬元 | - |
| 17 | 寧波合臻自有資金投資合伙企業(有限合伙) | 18.07% | 13159.2萬元 | - |
| 18 | 寧波合諶自有資金投資合伙企業(有限合伙) | 3.98% | 2899.2萬元 | - |
| 19 | 寧波合進自有資金投資合伙企業(有限合伙) | 3.91% | 2849.2萬元 | - |
| 20 | 寧波合韞自有資金投資合伙企業(有限合伙) | 4.49% | 3269.2萬元 | - |
| 21 | 寧波合黎自有資金投資合伙企業(有限合伙) | 4.32% | 3149.2萬元 | - |
| 22 | 張國榮 | 1.00% | 730.0萬元 | - |
| 23 | 施衛國 | 1.58% | 1150.0萬元 | - |
| 24 | 王凌晨 | 0.96% | 700.0萬元 | - |
| 25 | 聚奕領程(寧波)企業管理有限公司 | 0.13% | 100.0萬元 | - |
| 26 | 陳紹林 | 0.96% | 700.0萬元 | - |
主體名稱:寧波合擎臻銳自有資金投資合伙企業(有限合伙)
相關產品關閉廣告
寧波合擎臻銳自有資金投資合伙企業(有限合伙)
